Tokens
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Más
5 min
1 h
4 h
24h
Tendencia
Búsquedas principales
Más reciente
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Cap de mercado
# Nombre | Precio | Variación (%) | Cap de mercado | Liquidez | Transacciones | Traders únicos | Titulares | Turnover | Edad del token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL | $2.973 | +6.47 % | $1.44B | $181.31M | 190.39K 97.83K/92.55K | 27.84K | 320.13K | $222.29M | 10 m | |
ai16z | $1.374 | +18.66 % | $1.51B | $15.25M | 85.15K 43.13K/42.01K | 11.72K | 94.86K | $139.20M | 2 m | |
AIXBT | $0.72008 | +35.04 % | $719.29M | $25.59M | 46.46K 22.02K/24.44K | 6.59K | 154.59K | $71.71M | 2 m | |
pippin | $0.14492 | -25.11 % | $144.90M | $7.55M | 95.97K 51.54K/44.43K | 11.24K | 33.18K | $70.50M | 2 m | |
arc | $0.38661 | +36.46 % | $386.61M | $12.60M | 78.59K 35.93K/42.66K | 6.23K | 60.15K | $57.52M | 1 m | |
devann | $0.0015096 | >9,999.99 % | $1.37M | $244.23K | 137.77K 70.3K/67.47K | 18.46K | 4.05K | $48.35M | 20 h 19 min | |
Mack | $0.0077014 | +2,632.31 % | $6.30M | $1.15M | 153.83K 82.97K/70.86K | 23.17K | 8.66K | $47.65M | 1 d | |
swarms | $0.21565 | -3.16 % | $215.64M | $12.08M | 59.12K 29.47K/29.65K | 5.03K | 33.7K | $44.09M | 28 d | |
PENGU | $0.031684 | -1.26 % | $2.81B | $48.73M | 66.43K 28.17K/38.25K | 6.02K | 605.01K | $42.02M | 28 d | |
OVO | $0.0014024 | +2,936.22 % | $1.40M | $232.72K | 134.76K 72.5K/62.25K | 19.14K | 3.18K | $39.68M | 1 d | |
sora | $0.012497 | >9,999.99 % | $12.45M | $1.12M | 73.29K 37.7K/35.59K | 12.64K | 3.91K | $38.83M | 3 h 33 min | |
AIOS | $0.11978 | -36.87 % | $39.98M | $3.64M | 48.47K 26.02K/22.44K | 9.56K | 39.94K | $37.43M | 4 d | |
CONCHO | $0.0085043 | -50.00 % | $8.50M | $953.15K | 93.95K 48.7K/45.25K | 14.78K | 28.75K | $35.13M | 3 d | |
MOBY | $0.042346 | -15.53 % | $42.34M | $2.32M | 73.37K 36.78K/36.59K | 13.34K | 11.04K | $34.02M | 1 d | |
momo | $0.0040841 | +825.25 % | $4.00M | $472.20K | 94.62K 48.59K/46.03K | 13.19K | 2.73K | $30.26M | 3 m | |
AVA | $0.2829 | -1.86 % | $282.89M | $7.29M | 32.5K 16.02K/16.48K | 4.91K | 72.91K | $29.70M | 2 m | |
AERO | $1.177 | +12.58 % | $1.70B | $104.76M | 35.34K 11.41K/23.93K | 4.11K | 255.97K | $28.51M | 1 d | |
LLM | $0.038267 | +36.49 % | $38.26M | $3.57M | 75.97K 38.02K/37.94K | 9.41K | 27.6K | $28.06M | 6 d | |
BUZZ | $0.080751 | +16.16 % | $80.73M | $5.37M | 45.64K 23.2K/22.44K | 8.14K | 21.78K | $26.78M | 12 d | |
GRIFT | $0.11772 | +8.82 % | $117.71M | $4.73M | 38.19K 19.84K/18.35K | 6.59K | 9.4K | $25.74M | 1 m |
1
2
3
4
5
118