Tokens
Todas as redes
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Mais
5 min
1h
4h
24h
Em alta
Principais pesquisas
Mais recentes
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Valor mercado
# Nome | Preço | Variação (%) | Txns | Traders únicos | Holders | Rotatividade | Val. de merc. | Liquidez | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄30903 | -1,60% | 46,68K 22,63K/24,05K | 5,43K | 1,34M | $2,04B | $2,81B | $16,73M | 3 D | |
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $3,318 | -5,91% | 282,31K 134,75K/147,56K | 33,91K | 260,63K | $245,42M | $1,61B | $163,19M | 9 mês | |
LEXICON E4wg8Y...pump | $0,0071413 | >9.999,99% | 189,38K 100,73K/88,64K | 25,21K | 8,82K | $91,98M | $7,11M | $1,09M | 18h 20min | |
ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn | $0,44787 | +29,78% | 87,67K 46,05K/41,61K | 19,71K | 55,07K | $91,14M | $447,85M | $14,56M | 2 mês | |
dGPU 7xUV6Y...pump | $0,012136 | -- | 137,88K 71,05K/66,82K | 19,79K | 6,54K | $61,77M | $12,13M | $1,20M | 14 D | |
ai16z HeLp6N...8jwC | $1,299 | +3,50% | 32,35K 17,32K/15,02K | 6,4K | 51,32K | $50,46M | $1,42B | $17,93M | 2 mês | |
AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,49941 | +2,37% | 22,26K 12,49K/9,77K | 4,79K | 123,58K | $47,07M | $498,86M | $19,40M | 1 mês | |
Fartcoin 9BB6NF...pump | $0,80771 | -10,54% | 46,19K 24,74K/21,45K | 5,14K | 58,71K | $44,15M | $807,70M | $26,88M | 2 mês | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0,030581 | -9,52% | 56,58K 24,56K/32,02K | 11,15K | 590,74K | $40,76M | $2,70B | $51,18M | 13 D | |
UFD eL5fUx...pump | $0,073597 | -22,12% | 53,74K 28,97K/24,77K | 9,6K | 34,3K | $35,80M | $73,59M | $5,15M | 13 D | |
arc 61V8vB...pump | $0,24717 | -16,88% | 33,37K 18,02K/15,34K | 6,29K | 21,37K | $34,66M | $247,16M | $8,27M | 19 D | |
TSOTCHKE 4mbdys...pump | $0,020019 | +2,81% | 60,51K 31,5K/29K | 8,31K | 8,48K | $29,99M | $20,01M | $1,66M | 26 D | |
USR 0x66a1...e110 | $1,000 | -0,03% | 1,07K 934/142 | 740 | 5,58K | $26,85M | $294,54M | $25,87M | 6 mês | |
SUCHIR ByXTse...pump | $0,0059983 | -56,19% | 64,67K 33,41K/31,26K | 11,75K | 6,95K | $26,42M | $6,00M | $641,21K | 16 D | |
aether BEP6Kh...pump | $0,0060305 | >9.999,99% | 136,64K 102,49K/34,14K | 92,15K | 7,84K | $24,21M | $6,03M | $462,76K | 11h 17min | |
SLINKY TNh4Hp...pump | $0,0082971 | -43,62% | 73,76K 39,06K/34,69K | 15,87K | 11,92K | $24,00M | $8,24M | $1,23M | 1 D | |
swarms 74SBV4...pump | $0,049907 | +38,65% | 26,58K 13,63K/12,95K | 5,88K | 11,38K | $22,96M | $49,90M | $3,66M | 12 D | |
NEUR 3N2ETv...pump | $0,030632 | -32,26% | 47,87K 24,88K/22,98K | 7,61K | 10,19K | $22,34M | $30,83M | $2,21M | 6 D | |
Butthole CboMcT...pump | $0,010798 | +133,18% | 84,3K 44,05K/40,25K | 15,08K | 9,8K | $22,17M | $10,79M | $916,53K | 2 D | |
PYTHIA Creiuh...pump | $0,0081153 | -22,43% | 55,6K 28,65K/26,95K | 8,9K | 7,24K | $20,81M | $8,08M | $842,32K | 4 D |
1
2
3
4
5
113