Listagem de tokens
Total de 1.059.441 tokens (mostra apenas 7.906 registros)
# | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,9998 0,32% | $461.104.655 | $140.643.851.740 | $16.758.330 | 4.908.896 | 27/09/2020 | |
2 | $0,9997 0,19% | $704.852.060 | $42.239.503.594 | $13.208.054 | 986.486 | 01/08/2023 | |
3 | $38,8157 4,95% | $27.444 | $15.728.587.256 | $144.648 | 27.043 | 27/07/2021 | |
4 | $3.434,9307 2,81% | $100.078 | $11.450.719.302 | $2.317.771 | 17.878 | 12/11/2021 | |
5 | $3.438,4755 2,81% | $319.889.106 | $11.450.719.302 | $35.987.043 | 1.869.669 | 28/08/2020 | |
6 | $23,082 0,44% | $24.378.040 | $8.970.263.377 | $2.097.948 | 101.206 | 27/12/2020 | |
7 | $0,9997 0,31% | $37.314.221 | $5.369.051.552 | $5.342.755 | 1.639.754 | 16/09/2020 | |
8 | $0,2138 2,22% | $314.954 | $2.020.582.032 | $106.625 | 31.069 | 21/03/2021 | |
9 | $1,67 2,47% | $3.085.210 | $1.469.681.501 | $676.602 | 26.918 | 10/09/2021 | |
10 | $0,4846 2,52% | $95.918 | $891.635.991 | $81.194 | 59.043 | 10/09/2020 | |
11 | $1,1686 3,80% | $51.125 | $859.253.841 | $67.941 | 9.528 | 20/04/2022 | |
12 | $0,08611 3,19% | -- | $780.496.002 | $64 | 1.480 | 01/04/2021 | |
13 | $80,7782 3,42% | $38.637 | $700.107.110 | $20.301 | 20.312 | 16/09/2020 | |
14 | $0,9998 0,46% | $488.276.665 | $670.933.478 | $30.300.343 | 2.506.387 | 27/09/2020 | |
15 | $0,3879 2,98% | $6.130 | $531.002.539 | $12.407 | 16.330 | 25/02/2021 | |
16 | $0,2203 4,03% | $7 | $325.230.769 | $4.398 | 4.491 | 28/02/2021 | |
17 | $7,3006 5,60% | $298.313 | $288.908.216 | $1.283.629 | 4.903 | 16/06/2021 | |
18 | $8.650,5253 1,62% | $5.255 | $286.889.493 | $2.015 | 5.979 | 15/09/2020 | |
19 | $11,5577 6,44% | -- | $239.631.250 | $0 | 5 | 06/05/2021 | |
20 | $2,5522 5,84% | $24.352 | $217.728.605 | $4.036 | 7.462 | 21/09/2021 |
1
2
3
4
5
396
20 entradas por página
Carregar mais