Tokens
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Mais
5 min
1h
4h
24h
Em alta
Principais pesquisas
Mais recentes
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Valor mercado
# Nome | Preço | Variação (%) | Val. de merc. | Liquidez | Txns | Traders únicos | Holders | Rotatividade | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL | $2,979 | +11,72% | $1,45B | $180,27M | 197,32K 102,16K/95,16K | 29,42K | 319,53K | $232,58M | 10 mês | |
ai16z | $1,347 | +14,78% | $1,48B | $15,27M | 85,94K 43,6K/42,34K | 11,82K | 94,82K | $140,44M | 2 mês | |
AIXBT | $0,70508 | +25,84% | $704,99M | $25,53M | 47,99K 22,72K/25,26K | 6,96K | 155,08K | $76,41M | 2 mês | |
pippin | $0,13481 | -28,38% | $134,25M | $7,26M | 90,42K 49,17K/41,25K | 10,97K | 32,61K | $64,89M | 2 mês | |
arc | $0,39934 | +46,07% | $399,33M | $12,71M | 81,23K 36,94K/44,29K | 6,47K | 60K | $60,65M | 1 mês | |
sora | $0,012204 | >9.999,99% | $12,20M | $1,45M | 110,64K 57,31K/53,32K | 16,91K | 2,17K | $58,71M | 6h 56min | |
swarms | $0,18357 | -12,53% | $183,56M | $10,80M | 65,4K 33,51K/31,89K | 5,45K | 33,16K | $55,57M | 28 D | |
devann | $0,0017335 | >9.999,99% | $1,57M | $254,86K | 143,81K 73,44K/70,37K | 19,15K | 3,55K | $49,34M | 23h 42min | |
Mack | $0,0073521 | +34,58% | $6,01M | $1,06M | 145,88K 77,65K/68,22K | 22,74K | 7,82K | $44,77M | 1 D | |
PENGU | $0,031325 | -4,79% | $2,78B | $48,40M | 63,15K 25,93K/37,21K | 6,09K | 603,46K | $39,62M | 28 D | |
MOBY | $0,051133 | +23,27% | $51,13M | $2,59M | 70,12K 35,19K/34,93K | 12,43K | 10,62K | $32,95M | 1 D | |
HoweyCoins | $0,0029151 | >9.999,99% | $2,91M | $347,87K | 78,86K 41,06K/37,79K | 13,08K | 1,61K | $29,90M | 7h 38min | |
AERO | $1,177 | +12,72% | $1,70B | $108,64M | 34,73K 11,48K/23,25K | 4,14K | 255,59K | $28,57M | 1 D | |
AVA | $0,28387 | +5,48% | $283,85M | $7,32M | 29,71K 14,31K/15,4K | 4,52K | 72,79K | $26,93M | 2 mês | |
AIOS | $0,12348 | -20,95% | $41,21M | $3,71M | 38,46K 20,62K/17,83K | 8,05K | 39,66K | $26,79M | 4 D | |
LLM | $0,038671 | +2,92% | $38,67M | $3,57M | 71,96K 36,12K/35,83K | 8,87K | 26,95K | $26,27M | 6 D | |
momo | $0,0060708 | -23,83% | $5,98M | $648,55K | 85,99K 43,56K/42,43K | 12,57K | 1,77K | $25,86M | 3 mês | |
GRIFT | $0,13295 | +18,91% | $132,95M | $4,99M | 37,58K 19,54K/18,04K | 6,61K | 9,27K | $25,69M | 1 mês | |
OVO | $0,0011559 | -86,30% | $1,15M | $203,87K | 103,98K 55,54K/48,43K | 16,98K | 2,45K | $25,13M | 1 D | |
CONCHO | $0,0095926 | -19,54% | $9,59M | $1,00M | 73,93K 37,87K/36,06K | 12,68K | 28,02K | $25,06M | 3 D |
1
2
3
4
5
118