Tokenuri
Toate rețelele
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Mai mult
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Cu tendință de creștere
Căutări principale
Cele mai noi
Lichiditate ≥ $5K
Cifră de afaceri ≥ $10K
Cap. de piață
# Nume | Preț | Modificare (%) | Txns | Traderi unici | Deținători | Cifră de afaceri | Cap. de piață | Lichiditate | Vârstă token | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fartcoin 9BB6NF...pump | $0,89019 | -9,24 % | 140,01K 78,3K/61,7K | 12,64K | 49,02K | $202,98M | $890,18M | $27,39M | 2L | |
swarms 74SBV4...pump | $0,032599 | +13,19 % | 197,55K 105,97K/91,58K | 30,07K | 13,41K | $190,73M | $32,59M | $3,69M | 3Z | |
UFD eL5fUx...pump | $0,14973 | +61,60 % | 175,01K 89,91K/85,09K | 22,72K | 34,07K | $164,43M | $149,72M | $8,62M | 4Z | |
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $2,686 | +30,37 % | 137,4K 66,4K/70,99K | 16,82K | 204,61K | $137,49M | $1,27B | $117,88M | 9L | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0,030323 | +32,20 % | 226,48K 110,3K/116,17K | 56,67K | 494,29K | $136,74M | $2,69B | $49,26M | 3Z | |
SEND SENDdR...pCxa | $0,091425 | +700,00 % | 123,31K 61,91K/61,4K | 10,04K | 17,34K | $86,76M | $91,38M | $3,65M | 5L | |
FOMO ZxBon4...fomo | $0,00079074 | +36,63 % | 226,16K 119,67K/106,49K | 9,04K | 7,58K | $80,60M | $79,07M | $365,19K | 23 h 37 m | |
YNE 7D1iYW...pump | $0,041534 | +364,69 % | 130,84K 65,11K/65,73K | 16,93K | 9,68K | $80,21M | $41,40M | $1,99M | 1Z | |
arc 61V8vB...pump | $0,17365 | -7,31 % | 66,97K 35,51K/31,46K | 7,79K | 17,34K | $73,07M | $173,65M | $6,91M | 10Z | |
ato 2kbAwL...yxSw | $0,00078169 | >9.999,99 % | 128,47K 66,38K/62,08K | 314 | 313 | $66,06M | $781,68K | $267,31K | 4 h 6 m | |
BZGUY 3s3Pef...MKbr | $0,00012665 | +3.222,32 % | 101,93K 59,92K/42,01K | 371 | 161 | $63,83M | $126,64K | $162,25K | 4 h 51 m | |
GRIFFAIN KENJSU...YvEP | $0,25131 | +68,88 % | 61,57K 31,6K/29,96K | 9,17K | 29,52K | $63,57M | $251,28M | $7,89M | 1L | |
seahorse 7L6M32...pump | $0,0040488 | -74,01 % | 197,07K 107,42K/89,65K | 30,4K | 13,12K | $62,48M | $3,82M | $498,17K | 1Z | |
SNAI Hjw6bE...pump | $0,015148 | >9.999,99 % | 132,95K 66,58K/66,37K | 18,13K | 6,53K | $61,05M | $15,14M | $1,17M | 16 h 43 m | |
ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn | $0,36747 | +19,44 % | 71,52K 38,19K/33,33K | 7,02K | 46,67K | $57,38M | $367,46M | $11,95M | 1L | |
ai16z HeLp6N...8jwC | $0,72327 | +34,20 % | 37,76K 20,3K/17,45K | 5,44K | 42,84K | $48,86M | $795,59M | $12,63M | 1L | |
robocoin 8nzCP3...pump | $0,0032041 | >9.999,99 % | 97,46K 54,06K/43,39K | 15,59K | 7,24K | $41,97M | $3,20M | $434,06K | 1Z | |
AERO 0x9401...8631 | $1,631 | +24,91 % | 67,59K 16,33K/51,26K | 5,7K | 249,02K | $40,58M | $2,31B | $140,90M | 1A | |
AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,36575 | +67,80 % | 30,25K 19,88K/10,37K | 3,6K | 76,51K | $37,49M | $365,35M | $18,65M | 1L | |
DeV 4eZDrM...eZq9 | $0,0006144 | >9.999,99 % | 122,51K 58,9K/63,61K | 313 | 312 | $36,22M | $614,15K | $205,59K | 3 h 20 m |
1
2
3
4
5
129