FractalMOLI
FractalMOLI
$0,00044
+12,5 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$94,35M
Volum total
$20,62K
Volum pe 24 de ore
$250,49
Deținători
2.789
Număr de vânzări
1.703
În așteptare
3
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduceri | 7.854 | 13.658 sats/FractalMOLI$0,00045 | 1,0726 FB$3,54 | 22.12.2024, 02:59 | ||
Reduceri | 6.584 | 13.658 sats/FractalMOLI$0,00045 | 0,8992 FB$2,96 | 22.12.2024, 02:55 | ||
Reduceri | 3.652 | 13.658 sats/FractalMOLI$0,00045 | 0,4987 FB$1,64 | 22.12.2024, 02:54 | ||
Reduceri | 3.652 | 13.658 sats/FractalMOLI$0,00045 | 0,4987 FB$1,64 | 22.12.2024, 02:54 | ||
Reduceri | 4.522 | 13.658 sats/FractalMOLI$0,00045 | 0,6176 FB$2,03 | 22.12.2024, 02:54 | ||
Reduceri | 2.542 | 13.658 sats/FractalMOLI$0,00045 | 0,3471 FB$1,14 | 22.12.2024, 02:54 | ||
Reduceri | 210.000 | 11.258 sats/FractalMOLI$0,00037 | 23,6418 FB$78,05 | 22.12.2024, 02:43 | ||
Reduceri | 356.225 | 12.588 sats/FractalMOLI$0,00041 | 44,8416 FB$148,05 | 21.12.2024, 11:28 | ||
Reduceri | 21.421 | 10.858 sats/FractalMOLI$0,00035 | 2,3258 FB$7,67 | 21.12.2024, 11:24 | ||
Reduceri | 8.500 | 13.252 sats/FractalMOLI$0,00043 | 1,1264 FB$3,71 | 21.12.2024, 11:22 | ||
Reduceri | 8.568 | 9.998 sats/FractalMOLI$0,00033 | 0,8566 FB$2,82 | 21.12.2024, 03:49 | ||
Reduceri | 9.856 | 9.998 sats/FractalMOLI$0,00033 | 0,9854 FB$3,25 | 21.12.2024, 03:49 | ||
Reduceri | 25.425 | 9.998 sats/FractalMOLI$0,00033 | 2,5419 FB$8,39 | 21.12.2024, 03:49 | ||
Reduceri | 9.686 | 9.998 sats/FractalMOLI$0,00033 | 0,9684 FB$3,19 | 21.12.2024, 03:49 | ||
Reduceri | 3.636 | 9.998 sats/FractalMOLI$0,00033 | 0,3635 FB$1,2 | 21.12.2024, 03:49 | ||
Reduceri | 7.457 | 9.998 sats/FractalMOLI$0,00033 | 0,7455 FB$2,46 | 21.12.2024, 03:49 | ||
Reduceri | 6.966 | 9.998 sats/FractalMOLI$0,00033 | 0,6964 FB$2,29 | 21.12.2024, 03:49 | ||
Reduceri | 15.255 | 9.998 sats/FractalMOLI$0,00033 | 1,5251 FB$5,03 | 21.12.2024, 03:49 | ||
Reduceri | 99.999 | 9.199 sats/FractalMOLI$0,0003 | 9,1989 FB$30,37 | 21.12.2024, 03:49 | ||
Reduceri | 3.653 | 9.998 sats/FractalMOLI$0,00033 | 0,3652 FB$1,2 | 21.12.2024, 03:49 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Preț unitar/FractalMOLI
Preț total
256.330
$0,00044
13.528 sats
$114,48
34,6763 FB
12.533
$0,00045
13.658 sats
$5,65
1,7117 FB
6.589
$0,00045
13.658 sats
$2,97
0,8999 FB
6.985
$0,00045
13.658 sats
$3,14
0,954 FB
9.996
$0,00045
13.658 sats
$4,5
1,3652 FB
32.588
$0,00045
13.658 sats
$14,69
4,4508 FB
52.000
$0,00047
14.521 sats
$24,93
7,5509 FB
86.680
$0,00052
15.788 sats
$45,18
13,685 FB
32.555
$0,00054
16.522 sats
$17,75
5,3787 FB
36.333
$0,00061
18.575 sats
$22,28
6,7488 FB
58.855
$0,00062
18.965 sats
$36,85
11,1618 FB
32.555
$0,00064
19.655 sats
$21,12
6,3986 FB
52.588
$0,00083
25.433 sats
$44,15
13,3747 FB
32.555
$0,0011
34.525 sats
$37,1
11,2396 FB
9.866
$0,0011
34.525 sats
$11,24
3,4062 FB
33.332
$0,0011
34.525 sats
$37,99
11,5078 FB
36.900
$0,0011
35.280 sats
$42,98
13,0183 FB
5.241
$0,0011
35.562 sats
$6,15
1,8638 FB
9.999
$0,0011
35.588 sats
$11,74
3,5584 FB
58.000
$0,0011
35.680 sats
$68,32
20,6944 FB
Veți plăti
Comision de rețea
0($0)