Blok Listesi
Toplam 61.688.123 Blokları (Yalnızca son 1.000 veriyi gösterir)
- 1 / 500
Blok | Doğrulayıcı | Tarih Saat | İşlemler | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2024 16:53:23 | 71 | 8.619.709 %28,74 | 30.000.000 | 58,08 | 0,500642 | < 0,00000001 | ||
11.09.2024 16:53:21 | 103 | 10.780.512 %35,94 | 30.000.000 | 55,73 | 0,600882 | < 0,00000001 | ||
11.09.2024 16:53:19 | 82 | 12.947.865 %43,16 | 30.000.000 | 47,36 | 0,613293 | < 0,00000001 | ||
11.09.2024 16:53:17 | 57 | 28.168.981 %93,9 | 30.000.000 | 33,98 | 0,957315 | < 0,00000001 | ||
11.09.2024 16:53:15 | 74 | 7.050.947 %23,51 | 30.000.000 | 47,8 | 0,33709 | < 0,00000001 | ||
11.09.2024 16:53:13 | 64 | 8.757.582 %29,2 | 30.000.000 | 53,87 | 0,471777 | < 0,00000001 | ||
11.09.2024 16:53:11 | 69 | 11.545.206 %38,49 | 30.000.000 | 40,09 | 0,462912 | < 0,00000001 | ||
11.09.2024 16:53:09 | 85 | 17.458.097 %58,2 | 30.000.000 | 42,78 | 0,746922 | < 0,00000001 | ||
11.09.2024 16:53:07 | 109 | 25.208.674 %84,03 | 30.000.000 | 38,61 | 0,973527 | < 0,00000001 | ||
11.09.2024 16:53:05 | 89 | 10.217.572 %34,06 | 30.000.000 | 51,7 | 0,528276 | < 0,00000001 | ||
11.09.2024 16:53:03 | 121 | 17.491.466 %58,31 | 30.000.000 | 46,71 | 0,817041 | < 0,00000001 | ||
11.09.2024 16:53:01 | 98 | 10.939.772 %36,47 | 30.000.000 | 42,64 | 0,466535 | < 0,00000001 | ||
11.09.2024 16:52:57 | 123 | 16.010.899 %53,37 | 30.000.000 | 49,66 | 0,795113 | < 0,00000001 | ||
11.09.2024 16:52:55 | 77 | 9.521.795 %31,74 | 30.000.000 | 46,12 | 0,439213 | < 0,00000001 | ||
11.09.2024 16:52:53 | 87 | 20.498.707 %68,33 | 30.000.000 | 59,28 | 1,21519 | < 0,00000001 | ||
11.09.2024 16:52:51 | 59 | 7.781.230 %25,94 | 30.000.000 | 56,58 | 0,440301 | < 0,00000001 | ||
11.09.2024 16:52:49 | 57 | 7.853.195 %26,18 | 30.000.000 | 78,27 | 0,614689 | < 0,00000001 | ||
11.09.2024 16:52:47 | 126 | 15.371.457 %51,24 | 30.000.000 | 92,88 | 1,427772 | < 0,00000001 | ||
11.09.2024 16:52:45 | 82 | 24.709.531 %82,37 | 30.000.000 | 40,01 | 0,9888 | < 0,00000001 | ||
11.09.2024 16:52:43 | 79 | 10.543.071 %35,15 | 30.000.000 | 65,23 | 0,687758 | < 0,00000001 |
1
2
3
4
5
500
(Sayfa Başına 20 Kayıt Gösterilmektedir)