Токени
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Більше
5 хв
1 г
4 г
24 г
Актуальні
Популярні пошукові запити
Найновіші
Ліквідність ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Ринкова кап.
# Назва | Ціна | Зміна (%) | Ринкова кап. | Ліквідність | Транзакції | Унік. трейдери | Холдери | Оборот | Вік токена | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL | $2,917 | +6,95% | $1,42B | $178,43M | 191K 98,3K/92,69K | 28,01K | 319,99K | $226,47M | 10 ХВ | |
ai16z | $1,341 | +14,27% | $1,47B | $15,05M | 85,02K 43,04K/41,97K | 11,7K | 94,86K | $138,96M | 2 ХВ | |
AIXBT | $0,73546 | +33,30% | $734,65M | $25,92M | 47,3K 22,64K/24,66K | 6,72K | 154,6K | $74,89M | 2 ХВ | |
pippin | $0,14775 | -22,34% | $147,74M | $7,56M | 91,01K 49,12K/41,88K | 11,03K | 32,95K | $65,09M | 2 ХВ | |
arc | $0,37769 | +38,06% | $377,68M | $12,46M | 78,29K 35,78K/42,51K | 6,27K | 60,09K | $57,68M | 1 ХВ | |
sora | $0,013048 | >9 999,99% | $13,04M | $1,33M | 92,44K 47,49K/44,95K | 14,47K | 2,74K | $50,06M | 4 год 33 хв | |
devann | $0,0019798 | >9 999,99% | $1,80M | $276,81K | 140,53K 71,69K/68,83K | 18,73K | 3,77K | $48,83M | 21 год 18 хв | |
Mack | $0,0089509 | +603,66% | $7,32M | $1,21M | 153,12K 82,21K/70,9K | 23,16K | 8,35K | $47,48M | 1 Д | |
swarms | $0,20841 | -3,55% | $208,40M | $11,63M | 58,13K 28,76K/29,36K | 4,97K | 33,64K | $43,83M | 28 Д | |
PENGU | $0,031489 | -0,25% | $2,79B | $48,50M | 65,94K 28,07K/37,87K | 6,03K | 604,49K | $41,55M | 28 Д | |
OVO | $0,0014328 | +294,41% | $1,43M | $233,33K | 132,96K 71,49K/61,47K | 18,96K | 3,01K | $39,45M | 1 Д | |
MOBY | $0,045572 | -16,15% | $45,57M | $2,44M | 73,29K 36,76K/36,52K | 13,07K | 10,85K | $34,49M | 1 Д | |
AIOS | $0,12091 | -27,44% | $40,35M | $3,66M | 45,48K 24,39K/21,09K | 9,05K | 39,86K | $32,72M | 4 Д | |
momo | $0,0057923 | +844,49% | $5,67M | $587,19K | 96,64K 49,55K/47,09K | 13,39K | 2,6K | $30,94M | 3 ХВ | |
CONCHO | $0,008375 | -41,39% | $8,37M | $943,52K | 86,58K 44,69K/41,89K | 14,03K | 28,46K | $30,87M | 3 Д | |
AERO | $1,170 | +12,43% | $1,69B | $108,75M | 35,51K 11,46K/24,05K | 4,13K | 255,85K | $29,46M | 1 Д | |
AVA | $0,28694 | +2,50% | $286,92M | $7,32M | 31,26K 15,17K/16,09K | 4,76K | 72,88K | $28,70M | 2 ХВ | |
LLM | $0,036161 | +21,22% | $36,16M | $3,46M | 75,09K 37,63K/37,46K | 9,27K | 27,45K | $27,63M | 6 Д | |
HoweyCoins | $0,0039838 | >9 999,99% | $3,98M | $376,01K | 67,22K 34,91K/32,3K | 11,59K | 2,61K | $26,23M | 5 год 15 хв | |
BUZZ | $0,080332 | +8,08% | $80,32M | $5,36M | 44,47K 22,9K/21,57K | 7,92K | 21,75K | $25,72M | 12 Д |
1
2
3
4
5
119