Danh sách khối
Tổng cộng 204.781 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
- 1 / 500
Khối | Trình tạo | Giao dịch | Ngày giờ | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình |
---|---|---|---|---|---|---|
776 | 23:44:14 18/11/2024 | 2.825.472 | 25 0,0146493 | 0,00001887 | ||
678 | 23:43:59 18/11/2024 | 3.294.906 | 25 0,01368693 | 0,00002018 | ||
1.066 | 23:43:49 18/11/2024 | 3.118.300 | 25 0,01472597 | 0,00001381 | ||
904 | 23:43:28 18/11/2024 | 3.369.177 | 25 0,01056872 | 0,00001169 | ||
915 | 23:43:25 18/11/2024 | 3.376.748 | 25 0,0152439 | 0,00001666 | ||
3.001 | 23:43:08 18/11/2024 | 2.989.064 | 25 0,02734053 | 0,00000911 | ||
960 | 23:42:04 18/11/2024 | 3.464.366 | 25 0,019074 | 0,00001986 | ||
1 | 23:41:54 18/11/2024 | 332 | 25 | 0FB | ||
797 | 23:41:49 18/11/2024 | 3.431.336 | 25 0,02601338 | 0,00003263 | ||
1.996 | 23:41:09 18/11/2024 | 3.069.238 | 25 0,02246453 | 0,00001125 | ||
1.006 | 23:41:06 18/11/2024 | 3.415.745 | 25 0,02387836 | 0,00002373 | ||
890 | 23:40:46 18/11/2024 | 3.372.155 | 25 0,03137883 | 0,00003525 | ||
685 | 23:40:03 18/11/2024 | 3.524.077 | 25 0,03447461 | 0,00005032 | ||
1.360 | 23:36:59 18/11/2024 | 3.044.384 | 25 0,01515286 | 0,00001114 | ||
647 | 23:36:39 18/11/2024 | 3.441.269 | 25 0,01869902 | 0,0000289 | ||
651 | 23:36:33 18/11/2024 | 3.529.802 | 25 0,14109001 | 0,00021672 | ||
521 | 23:35:00 18/11/2024 | 2.997.721 | 25 0,01375629 | 0,0000264 | ||
2 | 23:34:56 18/11/2024 | 536 | 25 0,000308 | 0,000154 | ||
792 | 23:34:47 18/11/2024 | 2.843.160 | 25 0,01577009 | 0,00001991 | ||
534 | 23:34:32 18/11/2024 | 2.879.518 | 25 0,0149382 | 0,00002797 |
1
2
3
4
5
500
20 mục nhập mỗi trang