










































更多
5分钟
1小时
4小时
24小时
热门
搜索最多
最新
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
# 名称 | 价格 | 涨跌幅 (%) | 市值 | 流动性 | 交易笔数 | 独立交易地址数 | 持币地址数 | 成交额 | 创建时间 | 风险项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $11.28 | -8.19% | $2.25B | $409.52M | 57.37K 26.75K/30.62K | 3.31K | 646.46K | $67.85M | 1个月 | |
![]() ![]() DOPE 26dRTr...dDRS | $0.0013957 | -63.26% | $1.39M | $312.17K | 178.65K 94.59K/84.06K | 29.39K | 10.68K | $29.58M | 1日 | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0.73845 | -0.42% | $363.72M | $12.17M | 82.74K 40.53K/42.2K | 5.09K | 609.82K | $19.58M | 1年 | |
![]() YZY 9gyfbP...pump | $0.0068086 | -41.92% | $6.84M | $752.57K | 116.05K 59.1K/56.94K | 14.04K | 14.45K | $19.11M | 4日 | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $1.790 | -4.48% | $700.66M | $71.75M | 28.02K 14.14K/13.88K | 2.6K | 1.82M | $16.46M | 1年 | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0.029526 | -26.18% | $29.52M | $2.36M | 63.23K 33.75K/29.47K | 7.56K | 27.12K | $15.80M | 14日 | |
![]() arc 61V8vB...pump | $0.064755 | +23.19% | $64.75M | $5.43M | 58.84K 28.89K/29.95K | 3.68K | 59.38K | $12.59M | 3个月 | |
![]() Ron ALbCJ7...pump | $0.00025097 | +6,047.39% | $250.95K | $88.40K | 103.78K 52.52K/51.26K | 14.29K | 3.09K | $10.51M | 19时56分 | |
![]() SS 2LKepL...pump | $0.0₅49973 | +30.41% | $4.99K | $6.71K | 36.07K 16.06K/20K | 17.79K | 896 | $10.24M | 22时37分 | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0.19657 | -3.21% | $216.23M | $4.22M | 31.21K 16.12K/15.08K | 1.8K | 112.16K | $9.28M | 4个月 | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0.090647 | -11.67% | $905.82M | $6.87M | 27.63K 11.49K/16.13K | 1.49K | 51.13K | $8.96M | 5个月 | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | $17.28 | +3.70% | $525.69M | $54.31M | 130.88K 37.27K/93.61K | 24.47K | -- | $8.77M | 11个月 | |
![]() ![]() DOPE 0x43c5...495f | $0.0₅35939 | +157.78% | $1.51M | $122.18K | 11.5K 6.97K/4.53K | 2.84K | 1.91K | $8.71M | 1日 | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $166.39 | -4.71% | $2.66B | $15.87M | 768 329/439 | 255 | 183.39K | $8.54M | 1年 | |
![]() UNI 0x1f98...f984 | $6.099 | -2.53% | $6.09B | $35.72M | 1.22K 620/606 | 277 | 359.84K | $8.07M | 1年 | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1.623 | -6.08% | $901.16M | $16.11M | 57.01K 33.65K/23.35K | 3.19K | 226K | $7.98M | 1年 | |
![]() Swasticoin 9d1Hfh...pump | $0.00034316 | +389.07% | $343.14K | $77.11K | 77.43K 41K/36.43K | 9.58K | 2.71K | $6.34M | 1日 | |
![]() SS 3LMLQE...pump | $0.0001801 | +4,477.11% | $179.28K | $49.77K | 99.77K 50.13K/49.63K | 11.54K | 3.22K | $6.34M | 23时8分 | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $13.45 | -4.48% | $13.45B | $39.76M | 1.11K 516/595 | 348 | 746.44K | $6.13M | 1年 | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0.18508 | -8.06% | $181.36M | $8.61M | 45.83K 23.13K/22.69K | 3.4K | 126.62K | $5.95M | 1年 |
1
2
3
4
5
58