代币列表
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9998 0.01% | $3,864,649 | $56,290,683,246 | $5,122 | 111,151 | 2024/04/03 | |
2 | $0.9997 0.04% | $3,050,786 | $141,751,338,105 | $106,815 | 77,419 | 2024/03/31 | |
3 | $2,725.15 3.40% | $20,747 | $9,170,982,827 | $499,160 | 44,843 | 2024/03/31 | |
4 | $49.67 0.75% | $12,017 | $2,159,198 | $426,408 | 4,141 | 2024/04/02 | |
5 | $96,409.4 2.12% | $3,186 | $12,432,360,031 | $416,347 | 921 | 2024/04/01 | |
6 | $0.02565 4.83% | $257 | $19,355,013 | $31,245 | 53 | 2024/05/22 | |
7 | $0.000004694 0.00% | $13 | -- | $33,069 | 4,472 | 2024/04/18 | |
8 | $0.0000002004 0.56% | $0 | -- | $30,790 | 3,753 | 2024/04/15 | |
9 | $0.9997 0.04% | $0 | -- | -- | 1,693 | 2024/04/25 | |
10 | $0.0009597 0.00% | $0 | -- | $65,923 | 2,175 | 2024/04/20 | |
11 | $1.0006 0.09% | $0 | $5,369,138,471 | $8 | 747 | 2024/03/31 | |
12 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2024/07/10 | |
13 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2024/07/11 | |
14 | -- | -- | -- | -- | 2 | 2024/04/16 | |
15 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2024/04/16 | |
16 | -- | -- | -- | -- | 3 | 2024/04/16 | |
17 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2024/04/16 | |
18 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2024/04/16 | |
19 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2024/04/16 | |
20 | -- | -- | -- | -- | 2 | 2024/04/16 |
1
2
3
4
5
87
每页显示 20 条内容