行情
全部网络
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
更多
5分钟
1小时
4小时
24小时
热门
搜索最多
最新
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
# 名称 | 价格 | 涨跌幅 (%) | 交易笔数 | 独立交易地址数 | 持币地址数 | 成交额 | 市值 | 流动性 | 创建时间 | 代币检测 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonk DezXAZ...B263 | $0.0₄31061 | -1.74% | 45.96K 22.23K/23.72K | 5.37K | 1.34M | $2.04B | $2.82B | $16.81M | 3日 | |
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $3.309 | -5.86% | 281.44K 134.23K/147.2K | 33.9K | 260.62K | $244.33M | $1.60B | $163.28M | 9个月 | |
LEXICON E4wg8Y...pump | $0.0068263 | >9,999.99% | 188.25K 100.12K/88.13K | 25.06K | 8.79K | $91.70M | $6.82M | $1.15M | 18时0分 | |
ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn | $0.44078 | +26.35% | 86.58K 45.43K/41.14K | 19.65K | 55.05K | $89.97M | $440.76M | $14.52M | 2个月 | |
dGPU 7xUV6Y...pump | $0.0091963 | -- | 136.23K 70.23K/66K | 19.59K | 6.41K | $61.24M | $9.25M | $1.07M | 14日 | |
ai16z HeLp6N...8jwC | $1.282 | +1.80% | 32.17K 17.27K/14.9K | 6.44K | 51.33K | $49.84M | $1.41B | $17.88M | 2个月 | |
AIXBT 0x4f9f...a825 | $0.49791 | -0.11% | 22.48K 12.48K/10K | 4.83K | 123.57K | $47.50M | $497.36M | $19.26M | 1个月 | |
Fartcoin 9BB6NF...pump | $0.81172 | -10.59% | 45.87K 24.59K/21.28K | 5.14K | 58.71K | $44.03M | $811.71M | $27.04M | 2个月 | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0.030789 | -9.23% | 55.94K 24.35K/31.59K | 11.15K | 590.17K | $40.10M | $2.73B | $51.61M | 13日 | |
UFD eL5fUx...pump | $0.073759 | -24.57% | 53.84K 29.06K/24.77K | 9.62K | 34.34K | $35.74M | $73.75M | $5.15M | 13日 | |
arc 61V8vB...pump | $0.25255 | -17.55% | 33.64K 18.17K/15.47K | 6.34K | 21.47K | $35.03M | $252.54M | $8.38M | 19日 | |
TSOTCHKE 4mbdys...pump | $0.020524 | +9.51% | 61.34K 31.96K/29.37K | 8.38K | 8.49K | $30.31M | $20.52M | $1.69M | 26日 | |
SUCHIR ByXTse...pump | $0.0062455 | -22.99% | 68.9K 35.78K/33.12K | 12.3K | 7.01K | $29.69M | $6.24M | $656.53K | 16日 | |
USR 0x66a1...e110 | $1.001 | -0.03% | 1.09K 946/144 | 745 | 5.58K | $26.87M | $294.57M | $25.88M | 6个月 | |
SLINKY TNh4Hp...pump | $0.0085581 | -51.80% | 75.02K 39.59K/35.43K | 16.13K | 11.92K | $24.60M | $8.55M | $1.26M | 1日 | |
aether BEP6Kh...pump | $0.0067166 | >9,999.99% | 136.03K 102.18K/33.84K | 92K | 7.79K | $24.05M | $6.76M | $488.60K | 10时58分 | |
NEUR 3N2ETv...pump | $0.031343 | -31.56% | 48.66K 25.33K/23.32K | 7.8K | 10.29K | $23.42M | $31.34M | $2.24M | 6日 | |
swarms 74SBV4...pump | $0.050976 | +39.22% | 26.14K 13.42K/12.71K | 5.86K | 11.48K | $22.77M | $50.97M | $3.72M | 12日 | |
Butthole CboMcT...pump | $0.0099179 | +178.43% | 85.25K 44.61K/40.64K | 15.11K | 9.78K | $22.45M | $9.91M | $885.76K | 2日 | |
PYTHIA Creiuh...pump | $0.008655 | -27.35% | 55.88K 28.79K/27.09K | 8.95K | 7.26K | $20.92M | $8.65M | $932.60K | 4日 |
1
2
3
4
5
112