代幣列表
代幣收錄
共計 124,576 個代幣,僅展示其中 4,530 個
# | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 鎖倉市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.809 8.25% | -- | $588,673,476 | $70,551 | 1,912 | 2021/02/24 | |
2 | $3,364.5183 1.26% | -- | $387,101,488 | $0 | 1 | 2023/01/24 | |
3 | $0.03188 1.29% | -- | $320,094,006 | $0 | 3 | 2023/07/20 | |
4 | $0.6896 5.01% | $57,693,720 | $65,251,914 | $30,258,987 | 155,522 | 2020/09/18 | |
5 | $0.5223 2.26% | $6,810,059 | $51,837,342 | $843,636 | 4,126 | 2024/10/03 | |
6 | $0.0125 2.51% | $1,087,716 | $22,076,972 | $1,774,457 | 25,628 | 2022/01/24 | |
7 | $0.7927 4.50% | $889,716 | $15,797,611 | $5,386,445 | 17,880 | 2022/04/20 | |
8 | $9.0654 6.03% | $1,220,945 | $13,551,497 | $2,227,115 | 19,654 | 2022/11/07 | |
9 | $0.0305 4.89% | $61,927 | $12,102,543 | $1,763,740 | 61,627 | 2021/05/26 | |
10 | $1.001 0.99% | $7,884,776 | $10,005,248 | $1,764,000 | 51,137 | 2023/07/05 | |
11 | $1.0033 0.50% | $26,105,939 | $8,347,925 | $3,504,146 | 9,799 | 2024/04/05 | |
12 | $0.08124 4.17% | -- | $4,621,767 | $0 | 1,153 | 2023/08/01 | |
13 | $0.0000027 28.05% | $775,880 | $4,077,733 | $581,959 | 6,714 | 2024/07/23 | |
14 | $0.002032 3.89% | $19,426 | $2,036,082 | $65,944 | 5,014 | 2024/05/02 | |
15 | $27.2558 6.42% | $5,059 | $1,073,298 | $140,455 | 29,031 | 2021/05/31 | |
16 | $0.01848 19.19% | $39,603 | $924,841 | $45,918 | 1,238 | 2024/01/05 | |
17 | $0.001366 4.96% | $23,132 | $782,977 | $138,448 | 52,525 | 2021/04/25 | |
18 | $0.03469 3.99% | $177 | $770,605 | $13,511 | 5,176 | 2023/01/29 | |
19 | < $0.00000001 0.68% | $6,925 | $463,801 | $33,289 | 3,673 | 2023/02/08 | |
20 | $1,671.3903 19.38% | $42,701 | $446,628 | $30,718 | 2,143 | 2021/05/17 |
1
2
3
4
5
227
每頁顯示 20 條內容
加載更多