區塊列表
共計 12,713,617 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
- 1 / 500
區塊 | 時間 | 出塊者 | 交易數量 | 手續費 | 區塊獎勵 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/18 23:48:00 | 3 | 0.032123 | 0KAVA | ||
2024/11/18 23:47:54 | 2 | 0.005223 | 0KAVA | ||
2024/11/18 23:47:48 | 5 | 0.002109 | 0KAVA | ||
2024/11/18 23:47:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2024/11/18 23:47:36 | 2 | 0.005356 | 0KAVA | ||
2024/11/18 23:47:30 | 3 | 0.005663 | 0KAVA | ||
2024/11/18 23:47:24 | 4 | 0.005762 | 0KAVA | ||
2024/11/18 23:47:18 | 11 | 0.028038 | 0KAVA | ||
2024/11/18 23:47:11 | 7 | 0.019756 | 0KAVA | ||
2024/11/18 23:47:05 | 6 | 0.017762 | 0KAVA | ||
2024/11/18 23:46:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2024/11/18 23:46:53 | 2 | 0.000707 | 0KAVA | ||
2024/11/18 23:46:47 | 5 | 0.001226 | 0KAVA | ||
2024/11/18 23:46:41 | 5 | 0.008672 | 0KAVA | ||
2024/11/18 23:46:34 | 15 | 0.056082 | 0KAVA | ||
2024/11/18 23:46:28 | 3 | 0.047492 | 0KAVA | ||
2024/11/18 23:46:22 | 15 | 0.007645 | 0KAVA | ||
2024/11/18 23:46:16 | 1 | 0.013869 | 0KAVA | ||
2024/11/18 23:46:10 | 13 | 0.015539 | 0KAVA | ||
2024/11/18 23:46:04 | 14 | 0.047132 | 0KAVA |
1
2
3
4
5
500
每頁顯示 20 條內容