代幣列表
共計 31,392 個代幣,僅展示其中 197 個
# | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9993 0.09% | $2,727,707 | $139,719,980,942 | 236,426 | 2024/03/10 | |
2 | $3,495.7533 1.41% | $16,045,055 | $11,782,813,762 | 362,006 | 2024/03/10 | |
3 | $14.6192 1.22% | $234 | $8,829,372,594 | 567 | 2024/04/11 | |
4 | $1.0005 0.05% | $13,537,033 | $650,856,163 | 549,185 | 2024/03/10 | |
5 | $0.5801 2.85% | $110 | $107,807,750 | 3,972 | 2024/03/10 | |
6 | $0.9996 0.80% | $6,748 | $68,231,890 | 92,682 | 2024/03/10 | |
7 | $0.01174 4.17% | $175,215 | $46,893,331 | 208,501 | 2024/03/28 | |
8 | $0.1571 11.49% | $1,236 | $9,675,425 | 2,447 | 2024/03/10 | |
9 | $0.0002607 0.93% | $56,845 | $7,053,916 | 98,299 | 2024/04/24 | |
10 | $1.22 0.81% | $121,571 | $5,540,189 | 50,778 | 2024/03/10 | |
11 | $1.2783 15.36% | $19 | $3,195,870 | 822 | 2024/03/10 | |
12 | $0.0015 2.22% | $31,459 | $3,022,901 | 14,431 | 2024/05/27 | |
13 | $0.08325 0.35% | $277,992 | $2,426,692 | 51,046 | 2024/03/10 | |
14 | $0.0783 6.78% | $63,596 | $2,093,955 | 26,019 | 2024/03/10 | |
15 | $0.001297 15.04% | $10,978 | $1,297,530 | 1,862 | 2024/10/31 | |
16 | $3,537.91 1.33% | $6,434 | $1,275,675 | 206 | 2024/04/30 | |
17 | $0.03339 1.41% | -- | $1,099,823 | 5,514 | 2024/03/10 | |
18 | $0.951 2.69% | -- | $925,217 | 1,510 | 2024/03/10 | |
19 | $0.000005051 1.33% | $114 | $348,551 | 11,730 | 2024/03/10 | |
20 | $0.9928 0.08% | -- | $301,193 | 0 | 2024/06/19 |
1
2
3
4
5
10
每頁顯示 20 條內容
加載更多