OKX modificará los niveles de posición de swaps perpetuos
Para mejorar la liquidez de mercado y mitigar riesgos, OKX ajustará los niveles de posición de swaps perpetuos el 12 de mayo de 2023 entre las 7:00 a. m. y las 9:00 a. m. (UTC).
Los detalles específicos del ajuste serán los siguientes:
Contrato | Nivel | Antes | Después | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad máx. (Cont) | Ratio de margen de mantenimiento | Ratio de margen inicial mín. | Apalancamiento máx. | Cantidad máx. (Cont) | Ratio de margen de mantenimiento | Ratio de margen inicial mín. | Apalancamiento máx. | ||
Perpetuo 1INCHUSDT | 1 | 1.000 | 1,00 % | 1,30 % | 75 | 5.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 2.500 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 12.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 65.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 65.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 65.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 65.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuo AGLDUSDT | 1 | 1 | 1,00 % | 1,30 % | 75 | 8.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 3 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 15.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 20.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 30.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 20.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 30.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuo ALPHAUSDT | 1 | 1 | 1,00 % | 1,30 % | 75 | 25.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 3 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 50.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 70.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 100.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 70.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 100.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuo ANTUSDT | 1 | 1 | 1,00 % | 1,30 % | 75 | 2.500 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 3 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 5.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 8.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 10.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 8.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 10.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuo API3USDT | 1 | 1 | 1,00 % | 1,30 % | 75 | 1,500 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 3 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 3.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 7.500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 7.500 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 7.500 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 7.500 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
ARUSDT Perpetual | 1 | 1.000 | 0,65 % | 1,33 % | 75 | 5.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 5.000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 10.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 20.000 | 1,20 % | 2,50 % | 40 | 40.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 20.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 40.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
ATOMUSD Perpetual | 1 | 1.000 | 1,00 % | 1,30 % | 75 | 1.000 | 0,50 % | 1,33 % | 75 |
2 | 2.000 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 2.000 | 0,75 % | 2,00 % | 50 | |
3 | 4.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 4.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
4 | Incremento de 4.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 4.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
BADGERUSDT Perpetual | 1 | 1 | 1,00 % | 1,30 % | 75 | 8.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 3 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 15.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 35.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 35.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 35.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 35.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
BALUSDT Perpetual | 1 | 1 | 1,00 % | 1,30 % | 75 | 6.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 3 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 12.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 25.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 25.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 25.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 25.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
BATUSDT Perpetual | 1 | 500 | 1,00 % | 1,30 % | 75 | 2.500 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 1.000 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 5.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 5.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 10.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 5.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 10.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
BNTUSDT Perpetual | 1 | 1 | 1,00 % | 1.30 % | 75 | 800 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 3 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 1.500 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 2.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 3.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 2.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 3.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
COMPUSDT Perpetual | 1 | 150 | 1,00 % | 1.30 % | 75 | 800 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 500 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 2.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 9.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 9.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 9.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 9.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
CRVUSD Perpetual | 1 | 1 | 1,00 % | 1.30 % | 75 | 400 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 3 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 800 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 1.500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 1.500 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 1.500 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 1.500 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
CVCUSDT Perpetual | 1 | 1 | 1,00 % | 1.30 % | 75 | 200 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 3 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 500 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 1.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 1.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 1.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 1.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
EGLDUSDT Perpetual | 1 | 1 | 1,00 % | 1.30 % | 75 | 2.500 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 3 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 5.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 10.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 10.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 10.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 10.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
ETHWUSDT Perpetual | 1 | 4.800 | 1,00 % | 1.30 % | 75 | 10.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 12.000 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 25.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 48.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 50.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 48.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 50.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
FITFIUSDT Perpetual | 1 | 32.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 80.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
2 | 64.000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 160.000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 96.000 | 5,00 % | 10.00 % | 10 | 240.000 | 5,00 % | 10.00 % | 10 | |
4 | Incremento de 32.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 80.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
FLMUSDT Perpetual | 1 | 1 | 1,00 % | 1.30 % | 75 | 3.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 3 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 6.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 5.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 12.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 5.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 12.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
GMXUSDT Perpetual | 1 | 800 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 4.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
2 | 1.600 | 3.00 % | 6.67 % | 15 | 8.000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 3.200 | 4.00 % | 10.00 % | 10 | 12.000 | 5,00 % | 10.00 % | 10 | |
4 | Incremento de 3.200 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 4.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
IOSTUSDT Perpetual | 1 | 1 | 1,00 % | 1.30 % | 75 | 500 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 3 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 1.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 2.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 2.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 2.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 2.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
KSMUSDT Perpetual | 1 | 500 | 1,00 % | 1.30 % | 75 | 2.500 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 1.000 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 5.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 5.500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 10.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 5.500 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 10.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
MKRUSDT Perpetual | 1 | 1 | 1,00 % | 1.30 % | 75 | 800 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 3 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 1.500 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 2.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 3.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 2.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 3.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
NFTUSDT Perpetual | 1 | 1 | 1,00 % | 1.30 % | 75 | 4.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 3 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 8.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 7.500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 15.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 7.500 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 15.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
QTUMUSDT Perpetual | 1 | 1 | 1,00 % | 1.30 % | 75 | 2.500 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 3 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 5.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 8.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 10.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 8.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 10.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
RVNUSDT Perpetual | 1 | 1 | 1,00 % | 1.30 % | 75 | 15.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 3 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 35.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 70.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 70.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 70.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 70.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
SLPUSDT Perpetual | 1 | 1 | 1,00 % | 1.30 % | 75 | 400.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
2 | 3 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 800.000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 200.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 1.200.000 | 5,00 % | 10.00 % | 10 | |
4 | Incremento de 200.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 400.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
SWEATUSDT Perpetual | 1 | 1 | 1,00 % | 1.30 % | 75 | 1.500 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 3 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 3.500 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 3.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 7.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 3.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 7.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
THETAUSDT Perpetual | 1 | 350 | 1,00 % | 1.30 % | 75 | 1.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 700 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 2.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 4.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 4.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 4.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 4.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
TONUSDT Perpetual | 1 | 800 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 4.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
2 | 2.000 | 2,50 % | 5.50 % | 18.18 | 8.000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 8.000 | 3.00 % | 6.00 % | 16.66 | 12.000 | 5,00 % | 10.00 % | 10 | |
4 | Incremento de 8.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 4.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
TRBUSDT Perpetual | 1 | 1 | 1,00 % | 1.30 % | 75 | 2.500 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 3 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 5.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 10.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 10.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 10.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 10.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
UMAUSDT Perpetual | 1 | 1 | 1,00 % | 1.30 % | 75 | 20.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 3 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 40.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 35.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 75.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 35.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 75.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
XCHUSDT Perpetual | 1 | 1 | 1,00 % | 1.30 % | 75 | 6.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 3 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 12.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 25.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 25.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 25.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 25.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
XMRUSDT Perpetual | 1 | 200 | 1,00 % | 1.30 % | 75 | 500 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 500 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 1.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 2.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 2.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 2.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 2.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
XTZUSDT Perpetual | 1 | 1.000 | 1,00 % | 1.30 % | 75 | 5.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 2.500 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 10.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 20.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 20.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 20.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 20.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
YFIIUSDT Perpetual | 1 | 1 | 1,00 % | 1.30 % | 75 | 8.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 3 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 15.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 20.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 30.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 20.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 30.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
ZENUSDT Perpetual | 1 | 1 | 1,00 % | 1.30 % | 75 | 400 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 3 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 800 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 1.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 1.500 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 1.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 1.500 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
ZRXUSDT Perpetual | 1 | 1 | 1,00 % | 1.30 % | 75 | 3.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 3 | 1,50 % | 2,00 % | 50 | 6.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 5.500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 12.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Incremento de 5.500 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Incremento de 12.000 conts respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Incremento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel |
Más información: Niveles de posición
Descargo de responsabilidad relativo a riesgos
El ratio de margen de mantenimiento de los usuarios puede incrementarse por ajustes de los niveles y por la volatilidad del mercado. Para prevenir liquidaciones forzosas causadas por estos ajustes, se recomienda a los usuarios disminuir el apalancamiento mediante el incremento de los márgenes o el cierre de posiciones.
Para cualquier pregunta acerca de este ajuste, por favor contáctanos en el grupo Telegram de OKX o en nuestro Centro de Ayuda.
OKX
8 de mayo de 2023 (UTC)