Listado de tokens
Protocolo:Todo
Colección
# | Nombre | Protocolo | Precio (Variación) | Monto de Txn (24 h) | Capitalización de mercado | Titulares | Oferta total | 1er tiempo on-chain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC20 | $0,502 1,94 % | $197.496 | $28.637.969.378 | 27.050 | 15.429.251,035713 | 05/04/2021 | |
2 | ERC20 | $0,08646 1,70 % | $1.088.484 | $95.041.099 | 47.257 | 1.205.750.000 | 29/10/2021 | |
3 | KIP7 | $0,3465 5,44 % | $379.145 | $61.291.371 | 92.761 | 321.667.453,5899223 | 07/03/2022 | |
4 | ERC20 | $0,06789 4,62 % | -- | $25.259.277 | 237 | 2.500.000.000 | 08/03/2022 | |
5 | ERC20 | $0,8722 14,49 % | -- | $24.037.481 | 0 | 0 | -- | |
6 | KIP7 | $0,08171 0,27 % | $5621 | $22.143.248 | 2139 | 462.704.750 | 22/12/2022 | |
7 | ERC20 | $0,1685 8,30 % | $207.827 | $19.450.662 | 19.146 | 1.000.000.000 | 01/12/2021 | |
8 | ERC20 | $0,188 9,04 % | $801.644 | $14.098.111 | 86.793 | 113.674.673,10978389 | 02/11/2020 | |
9 | KIP7 | $0,0004848 0,93 % | $493 | $9.182.890 | 4505 | 21.200.000.000 | 14/05/2023 | |
10 | KIP7 | $0,001375 1,42 % | $1363 | $8.271.592 | 13.223 | 14.000.000.000 | 09/08/2021 | |
11 | ERC20 | $0,001381 1,73 % | $655 | $5.470.891 | 40.296 | 6.000.000.000 | 11/10/2019 | |
12 | ERC20 | $0,0002437 12,52 % | $5869 | $5.334.835 | 5271 | 20.111.415.751,531902 | 04/03/2020 | |
13 | KIP7 | $0,02067 3,66 % | $63.820 | $5.287.798 | 26.062 | 500.000.000 | 14/06/2021 | |
14 | KIP7 | $0,00131 4,28 % | $187 | $3.299.266 | 25.291 | 7.619.439.991 | 18/04/2022 | |
15 | KIP7 | $0,00815 4,90 % | $23.411 | $2.867.194 | 22.821 | 999.999.999 | 08/07/2022 | |
16 | KIP7 | $0,02934 0,21 % | $11.038 | $2.168.566 | 28.004 | 1.200.000.000 | 02/03/2022 | |
17 | ERC20 | $0,00002173 3,98 % | $307.577 | $2.156.000 | 58.849 | 99.999.999.999 | 10/07/2024 | |
18 | KIP7 | $0,04483 1,84 % | $9548 | $2.154.481 | 8341 | 76.685.433,71255332 | 27/12/2021 | |
19 | ERC20 | $0,0001535 0,08 % | $812 | $1.529.372 | 5845 | 9.870.740.077,6625 | 17/06/2020 | |
20 | ERC20 | $0,002491 5,44 % | $26.366 | $1.495.296 | 11.234 | 316.778.994,8 | 06/11/2020 |
1
2
3
4
5
14
20 entradas por página
Cargar más