FractalMOLI
FractalMOLI
$0,00045
+13,94 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$96,58M
Volumen total
$21,2K
Volumen en 24 h
$125,26
Holders
2789
Número de ventas
1708
Pendiente
3
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 6985 | 13.658 sats/FractalMOLI$0,00046 | 0,954 FB$3,23 | 22/12/2024, 13:35 | ||
Vender | 6589 | 13.658 sats/FractalMOLI$0,00046 | 0,8999 FB$3,05 | 22/12/2024, 13:35 | ||
Vender | 12.533 | 13.658 sats/FractalMOLI$0,00046 | 1,7117 FB$5,8 | 22/12/2024, 13:35 | ||
Vender | 9996 | 13.658 sats/FractalMOLI$0,00046 | 1,3652 FB$4,62 | 22/12/2024, 13:35 | ||
Vender | 32.588 | 13.658 sats/FractalMOLI$0,00046 | 4,4508 FB$15,08 | 22/12/2024, 13:35 | ||
Vender | 7854 | 13.658 sats/FractalMOLI$0,00046 | 1,0726 FB$3,63 | 22/12/2024, 02:59 | ||
Vender | 6584 | 13.658 sats/FractalMOLI$0,00046 | 0,8992 FB$3,04 | 22/12/2024, 02:55 | ||
Vender | 3652 | 13.658 sats/FractalMOLI$0,00046 | 0,4987 FB$1,69 | 22/12/2024, 02:54 | ||
Vender | 3652 | 13.658 sats/FractalMOLI$0,00046 | 0,4987 FB$1,69 | 22/12/2024, 02:54 | ||
Vender | 4522 | 13.658 sats/FractalMOLI$0,00046 | 0,6176 FB$2,09 | 22/12/2024, 02:54 | ||
Vender | 2542 | 13.658 sats/FractalMOLI$0,00046 | 0,3471 FB$1,17 | 22/12/2024, 02:54 | ||
Vender | 210.000 | 11.258 sats/FractalMOLI$0,00038 | 23,6418 FB$80,13 | 22/12/2024, 02:43 | ||
Vender | 356.225 | 12.588 sats/FractalMOLI$0,00042 | 44,8416 FB$151,98 | 21/12/2024, 11:28 | ||
Vender | 21.421 | 10.858 sats/FractalMOLI$0,00036 | 2,3258 FB$7,88 | 21/12/2024, 11:24 | ||
Vender | 8500 | 13.252 sats/FractalMOLI$0,00044 | 1,1264 FB$3,81 | 21/12/2024, 11:22 | ||
Vender | 8568 | 9998 sats/FractalMOLI$0,00033 | 0,8566 FB$2,9 | 21/12/2024, 03:49 | ||
Vender | 9856 | 9998 sats/FractalMOLI$0,00033 | 0,9854 FB$3,33 | 21/12/2024, 03:49 | ||
Vender | 25.425 | 9998 sats/FractalMOLI$0,00033 | 2,5419 FB$8,61 | 21/12/2024, 03:49 | ||
Vender | 9686 | 9998 sats/FractalMOLI$0,00033 | 0,9684 FB$3,28 | 21/12/2024, 03:49 | ||
Vender | 3636 | 9998 sats/FractalMOLI$0,00033 | 0,3635 FB$1,23 | 21/12/2024, 03:49 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio por unidad/FractalMOLI
Precio total
256.330
$0,00045
13.528 sats
$117,53
34,6763 FB
52.000
$0,00049
14.521 sats
$25,59
7,5509 FB
86.680
$0,00053
15.788 sats
$46,38
13,685 FB
32.555
$0,00055
16.522 sats
$18,23
5,3787 FB
36.333
$0,00062
18.575 sats
$22,87
6,7488 FB
58.855
$0,00064
18.965 sats
$37,83
11,1618 FB
32.555
$0,00066
19.655 sats
$21,68
6,3986 FB
52.588
$0,00086
25.433 sats
$45,33
13,3747 FB
32.555
$0,0011
34.525 sats
$38,09
11,2396 FB
9866
$0,0011
34.525 sats
$11,54
3,4062 FB
33.332
$0,0011
34.525 sats
$39
11,5078 FB
36.900
$0,0011
35.280 sats
$44,12
13,0183 FB
5241
$0,0012
35.562 sats
$6,31
1,8638 FB
9999
$0,0012
35.588 sats
$12,06
3,5584 FB
58.000
$0,0012
35.680 sats
$70,14
20,6944 FB
147.000
$0,0012
35.688 sats
$177,81
52,4613 FB
54.245
$0,0012
35.800 sats
$65,82
19,4197 FB
142.548
$0,0012
36.059 sats
$174,21
51,4013 FB
69.800
$0,0012
36.500 sats
$86,35
25,477 FB
6500
$0,0012
36.521 sats
$8,04
2,3738 FB
Pagarás
Comisión de red
0($0)