PUPSFB
PUPSFB
$0,009
--
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$0
Volumen total
$43,17K
Volumen en 24 h
$0
Holders
2555
Número de ventas
1517
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 100 | 331.000 sats/PUPSFB$0,01 | 0,331 FB$1 | 02/12/2024, 06:21 | ||
Vender | 1856 | 330.798 sats/PUPSFB$0,01 | 6,1396 FB$18,59 | 18/11/2024, 20:50 | ||
Vender | 1856 | 330.816 sats/PUPSFB$0,01 | 6,1399 FB$18,59 | 18/11/2024, 20:50 | ||
Vender | 1856 | 330.957 sats/PUPSFB$0,01 | 6,1425 FB$18,6 | 18/11/2024, 20:50 | ||
Vender | 1856 | 330.615 sats/PUPSFB$0,01 | 6,1362 FB$18,58 | 18/11/2024, 17:58 | ||
Vender | 1856 | 330.516 sats/PUPSFB$0,01 | 6,1343 FB$18,58 | 18/11/2024, 17:58 | ||
Vender | 1856 | 330.465 sats/PUPSFB$0,01 | 6,1334 FB$18,57 | 18/11/2024, 17:58 | ||
Vender | 1856 | 330.361 sats/PUPSFB$0,01 | 6,1315 FB$18,57 | 18/11/2024, 17:38 | ||
Vender | 1856 | 330.124 sats/PUPSFB$0,0099 | 6,1271 FB$18,55 | 18/11/2024, 17:38 | ||
Vender | 1856 | 330.256 sats/PUPSFB$0,01 | 6,1295 FB$18,56 | 18/11/2024, 17:38 | ||
Vender | 1500 | 332.697 sats/PUPSFB$0,01 | 4,9904 FB$15,11 | 12/11/2024, 01:12 | ||
Vender | 2016 | 328.637 sats/PUPSFB$0,0099 | 6,6253 FB$20,06 | 11/11/2024, 09:43 | ||
Vender | 2016 | 325.618 sats/PUPSFB$0,0098 | 6,5644 FB$19,88 | 11/11/2024, 09:43 | ||
Vender | 2016 | 325.927 sats/PUPSFB$0,0098 | 6,5706 FB$19,9 | 11/11/2024, 09:43 | ||
Vender | 2016 | 330.516 sats/PUPSFB$0,01 | 6,6632 FB$20,18 | 11/11/2024, 09:43 | ||
Vender | 2016 | 330.926 sats/PUPSFB$0,01 | 6,6714 FB$20,2 | 11/11/2024, 09:43 | ||
Vender | 2016 | 326.817 sats/PUPSFB$0,0098 | 6,5886 FB$19,95 | 11/11/2024, 09:43 | ||
Vender | 2016 | 327.819 sats/PUPSFB$0,0099 | 6,6088 FB$20,01 | 11/11/2024, 09:43 | ||
Vender | 2318 | 329.816 sats/PUPSFB$0,0099 | 7,6451 FB$23,15 | 11/11/2024, 09:31 | ||
Vender | 2318 | 329.165 sats/PUPSFB$0,0099 | 7,63 FB$23,11 | 11/11/2024, 09:31 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio por unidad/PUPSFB
Precio total
1000
$0,009
300.000 sats
$9,08
3 FB
2016
$0,01
331.026 sats
$20,21
6,6734 FB
2016
$0,01
331.267 sats
$20,22
6,6783 FB
3000
$0,01
331.689 sats
$30,14
9,9506 FB
377
$0,01
332.819 sats
$3,8
1,2547 FB
7500
$0,01
334.926 sats
$76,08
25,1194 FB
3000
$0,01
335.528 sats
$30,49
10,0658 FB
500
$0,01
335.618 sats
$5,08
1,678 FB
1000
$0,01
335.618 sats
$10,16
3,3561 FB
5000
$0,01
335.627 sats
$50,83
16,7813 FB
4000
$0,01
335.728 sats
$40,67
13,4291 FB
10.000
$0,01
335.927 sats
$101,75
33,5927 FB
2000
$0,01
336.828 sats
$20,4
6,7365 FB
377
$0,01
337.268 sats
$3,85
1,2715 FB
1000
$0,01
338.619 sats
$10,25
3,3861 FB
3000
$0,01
338.627 sats
$30,77
10,1588 FB
7000
$0,01
340.000 sats
$72,09
23,8 FB
1000
$0,01
342.568 sats
$10,37
3,4256 FB
500
$0,01
345.528 sats
$5,23
1,7276 FB
3000
$0,01
345.628 sats
$31,4
10,3688 FB
Pagarás
Comisión de red
0($0)