FLUR
FLUR
$0,00062
--
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$18,43K
Volume total
$339,58
Volume sur 24 h
$0
Holders
9 245
Nombre de ventes
130
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Vente | 110 | 400 000 sats/FLUR$0,0054 | 0,44 FB$0,59 | 29/01/2025 01:44 | ||
Vente | 4 508,86 | 28 000 sats/FLUR$0,00038 | 1,2624 FB$1,71 | 18/01/2025 19:58 | ||
Vente | 500 | 124 000 sats/FLUR$0,0016 | 0,62 FB$0,84 | 17/01/2025 22:07 | ||
Vente | 250 | 44 000 sats/FLUR$0,00059 | 0,11 FB$0,14 | 11/01/2025 23:43 | ||
Vente | 33 506,3 | 29 500 sats/FLUR$0,0004 | 9,8843 FB$13,44 | 09/01/2025 21:49 | ||
Vente | 20 000 | 30 000 sats/FLUR$0,0004 | 6 FB$8,16 | 05/01/2025 16:10 | ||
Vente | 30 000 | 29 500 sats/FLUR$0,0004 | 8,85 FB$12,03 | 03/01/2025 15:56 | ||
Vente | 480 | 124 000 sats/FLUR$0,0016 | 0,5952 FB$0,8 | 03/01/2025 11:02 | ||
Vente | 4 000 | 29 400 sats/FLUR$0,00039 | 1,176 FB$1,59 | 02/01/2025 23:52 | ||
Vente | 3 500 | 30 500 sats/FLUR$0,00041 | 1,0675 FB$1,45 | 20/12/2024 15:47 | ||
Vente | 12 073,23 | 31 000 sats/FLUR$0,00042 | 3,7427 FB$5,09 | 19/12/2024 18:46 | ||
Vente | 1 260 | 16 000 sats/FLUR$0,00021 | 0,2016 FB$0,27 | 19/12/2024 18:37 | ||
Vente | 630 | 16 000 sats/FLUR$0,00021 | 0,1008 FB$0,13 | 19/12/2024 18:37 | ||
Vente | 50 000 | 7 050 sats/FLUR$0,000095 | 3,525 FB$4,79 | 19/12/2024 13:31 | ||
Vente | 6 066 | 37 000 sats/FLUR$0,0005 | 2,2444 FB$3,05 | 13/12/2024 22:41 | ||
Vente | 8 000 | 28 800 sats/FLUR$0,00039 | 2,304 FB$3,13 | 13/12/2024 22:40 | ||
Vente | 8 000 | 29 500 sats/FLUR$0,0004 | 2,36 FB$3,21 | 13/12/2024 22:40 | ||
Vente | 20 000 | 19 000 sats/FLUR$0,00025 | 3,8 FB$5,16 | 13/12/2024 22:40 | ||
Vente | 20 000 | 7 000 sats/FLUR$0,000095 | 1,4 FB$1,9 | 07/12/2024 06:41 | ||
Vente | 10 000 | 17 000 sats/FLUR$0,00023 | 1,7 FB$2,31 | 05/12/2024 16:29 |
Aucun enregistrement trouvé
Détail
Jeton
FLUR
ID
028ae1...c16e_0
Symbole
FLUR
Limite par frappe
10
Déployer un bloc
35805
Offre totale
21 000 000
Décimale
2
Holders
# | Adresse | Valeur | Pourcentage |
---|
Aucun enregistrement trouvé
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
0($0)