đ«
đ«
$0,000000000003
--
24Â h
7Â j
30j
Capitalisation boursiĂšre
$10,19K
Volume total
$12,96K
Volume sur 24Â h
$0
Holders
356
Nombre de ventes
177
En attente
0
Progression:
100Â %
Activité
Mes offres
Vue dâensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | à | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | 5âŻ983âŻ986âŻ006âŻ840 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000005 | 0,0002932 BTC$31,73 | 13/01/2025 13:37 | ||
Achat | 15âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000005 | 0,000735 BTC$79,56 | 13/01/2025 13:37 | ||
Achat | 15âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000005 | 0,000735 BTC$79,56 | 13/01/2025 13:37 | ||
Achat | 12âŻ322âŻ228âŻ118âŻ210 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000004 | 0,0004805 BTC$52,01 | 13/01/2025 00:28 | ||
Achat | 13âŻ582âŻ384âŻ607âŻ524 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000004 | 0,0005297 BTC$57,33 | 13/01/2025 00:28 | ||
Achat | 3âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000004 | 0,000135 BTC$14,61 | 13/01/2025 00:28 | ||
Achat | 3âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000004 | 0,000135 BTC$14,61 | 13/01/2025 00:28 | ||
Achat | 7âŻ180âŻ783âŻ208âŻ208 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000005 | 0,0003518 BTC$38,08 | 12/01/2025 07:24 | ||
Achat | 17âŻ800âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000005 | 0,0008722 BTC$94,41 | 12/01/2025 07:24 | ||
Achat | 20âŻ030âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000005 | 0,0009814 BTC$106,24 | 12/01/2025 07:24 | ||
Achat | 5âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000006 | 0,000285 BTC$30,85 | 11/01/2025 16:08 | ||
Achat | 6âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000005 | 0,00033 BTC$35,72 | 11/01/2025 02:31 | ||
Achat | 14âŻ660âŻ765âŻ716âŻ758 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000006 | 0,000821 BTC$88,87 | 11/01/2025 02:31 | ||
Achat | 7âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000005 | 0,000385 BTC$41,67 | 11/01/2025 02:31 | ||
Achat | 7âŻ951âŻ958âŻ020âŻ520 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000005 | 0,0003975 BTC$43,03 | 09/01/2025 19:09 | ||
Achat | 3âŻ590âŻ391âŻ604âŻ104 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000005 | 0,0001795 BTC$19,43 | 09/01/2025 19:09 | ||
Achat | 15âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000004 | 0,000675 BTC$73,06 | 09/01/2025 17:59 | ||
Achat | 15âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000004 | 0,0006 BTC$64,94 | 08/01/2025 13:58 | ||
Achat | 3âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000004 | 0,00012 BTC$12,98 | 08/01/2025 13:58 | ||
Achat | 8âŻ439âŻ947âŻ525âŻ650 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000006 | 0,0005401 BTC$58,46 | 08/01/2025 13:52 |
Acheter
Vendre
Quantité
Prix unitaire/đ«
Cours total
50âŻ000B
$0,000000000003
<0.000001 sats
$162,36
0,0015 BTC
7âŻ180,7833B
$0,000000000004
<0.000001 sats
$34,2
0,0003159 BTC
8âŻ227,9808B
$0,000000000004
<0.000001 sats
$40,07
0,0003702 BTC
10âŻ000B
$0,000000000005
<0.000001 sats
$56,28
0,00052 BTC
3âŻ590,3917B
$0,000000000005
<0.000001 sats
$20,98
0,0001938 BTC
3âŻ861,5665B
$0,000000000005
<0.000001 sats
$22,98
0,0002123 BTC
3âŻ771,1749B
$0,000000000006
<0.000001 sats
$23,26
0,0002149 BTC
3âŻ333,3334B
$0,000000000006
<0.000001 sats
$20,56
0,0001899 BTC
2âŻ951,9581B
$0,000000000006
<0.000001 sats
$18,21
0,0001682 BTC
3âŻ590,3917B
$0,000000000006
<0.000001 sats
$22,54
0,0002082 BTC
7âŻ180,7833B
$0,000000000006
<0.000001 sats
$48,19
0,0004452 BTC
3âŻ889,591B
$0,000000000006
<0.000001 sats
$26,52
0,000245 BTC
5âŻ330,3829B
$0,000000000007
<0.000001 sats
$38,08
0,0003518 BTC
3âŻ333,3334B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$30,66
0,0002833 BTC
3âŻ590,3917B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$34,97
0,0003231 BTC
10âŻ000B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$97,42
0,0009 BTC
10âŻ000B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$97,42
0,0009 BTC
10âŻ000B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$97,42
0,0009 BTC
2âŻ342,3497B
$0,00000000001
<0.000001 sats
$25,35
0,0002342 BTC
10âŻ000B
$0,00000000001
<0.000001 sats
$108,24
0,001 BTC
Vous payerez
Frais de réseau
0($0)