coffee
coffee
$0,00089
--
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$0
Volume total
$3,83K
Volume transacionado em 24h
$0
Detentores
11 207
Número de vendas
774
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Venda | 8000 | 29 999 sats/coffee$0,0009 | 2,3999 FB$7,22 | 16/12/2024, 01:33 | ||
Venda | 5000 | 32 799 sats/coffee$0,00098 | 1,6399 FB$4,93 | 10/12/2024, 21:26 | ||
Venda | 2000 | 32 799 sats/coffee$0,00098 | 0,6559 FB$1,97 | 10/12/2024, 21:26 | ||
Venda | 4000 | 32 799 sats/coffee$0,00098 | 1,3119 FB$3,94 | 10/12/2024, 21:26 | ||
Venda | 2000 | 32 799 sats/coffee$0,00098 | 0,6559 FB$1,97 | 10/12/2024, 21:26 | ||
Venda | 5000 | 32 799 sats/coffee$0,00098 | 1,6399 FB$4,93 | 10/12/2024, 21:26 | ||
Venda | 2000 | 32 799 sats/coffee$0,00098 | 0,6559 FB$1,97 | 10/12/2024, 21:26 | ||
Venda | 2000 | 32 799 sats/coffee$0,00098 | 0,6559 FB$1,97 | 10/12/2024, 21:26 | ||
Venda | 2000 | 32 799 sats/coffee$0,00098 | 0,6559 FB$1,97 | 10/12/2024, 21:26 | ||
Venda | 36 980 | 32 798 sats/coffee$0,00098 | 12,1287 FB$36,49 | 10/12/2024, 21:20 | ||
Venda | 1000 | 33 333 sats/coffee$0,001 | 0,3333 FB$1 | 06/12/2024, 10:36 | ||
Venda | 1000 | 33 333 sats/coffee$0,001 | 0,3333 FB$1 | 06/12/2024, 10:36 | ||
Venda | 1065 | 33 333 sats/coffee$0,001 | 0,3549 FB$1,06 | 06/12/2024, 10:36 | ||
Venda | 2000 | 33 333 sats/coffee$0,001 | 0,6666 FB$2 | 06/12/2024, 10:36 | ||
Venda | 2000 | 33 333 sats/coffee$0,001 | 0,6666 FB$2 | 06/12/2024, 10:36 | ||
Venda | 10 000 | 33 333 sats/coffee$0,001 | 3,3333 FB$10,02 | 06/12/2024, 10:36 | ||
Venda | 4000 | 33 333 sats/coffee$0,001 | 1,3333 FB$4,01 | 06/12/2024, 10:36 | ||
Venda | 1000 | 33 333 sats/coffee$0,001 | 0,3333 FB$1 | 06/12/2024, 10:36 | ||
Venda | 1000 | 33 333 sats/coffee$0,001 | 0,3333 FB$1 | 06/12/2024, 10:36 | ||
Venda | 50 000 | 100 000 sats/coffee$0,003 | 50 FB$150,45 | 05/12/2024, 18:41 |
Comprar
Vender
Quantidade
Preço unitário/coffee
Preço total
2500
$0,00089
29 866 sats
$2,24
0,7466 FB
2500
$0,00089
29 866 sats
$2,24
0,7466 FB
2500
$0,00089
29 866 sats
$2,24
0,7466 FB
2500
$0,00089
29 866 sats
$2,24
0,7466 FB
3200
$0,00089
29 866 sats
$2,87
0,9557 FB
2500
$0,00089
29 866 sats
$2,24
0,7466 FB
2500
$0,00089
29 866 sats
$2,24
0,7466 FB
2500
$0,00089
29 866 sats
$2,24
0,7466 FB
2500
$0,00089
29 866 sats
$2,24
0,7466 FB
2726
$0,00089
29 866 sats
$2,44
0,8141 FB
3000
$0,00089
29 866 sats
$2,69
0,8959 FB
3000
$0,00089
29 866 sats
$2,69
0,8959 FB
2000
$0,00089
29 866 sats
$1,79
0,5973 FB
10 000
$0,00089
29 866 sats
$8,98
2,9866 FB
2000
$0,00089
29 866 sats
$1,79
0,5973 FB
30 000
$0,00089
29 869 sats
$26,96
8,9607 FB
10 000
$0,00089
29 870 sats
$8,98
2,987 FB
5007
$0,00089
29 870 sats
$4,5
1,4955 FB
1000
$0,00089
29 870 sats
$0,89
0,2987 FB
5000
$0,00089
29 877 sats
$4,49
1,4938 FB
Irá pagar
Taxa de rede
0($0)