![GIZMO•IMAGINARY•KITTEN](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-btc_runesMain_865193:4006-98.png/type=default_350_0)
GIZMO•IMAGINARY•KITTENNumăr:123452
GIZMO•IMAGINARY•KITTEN
$0,0048
+16,9 %
Capitalizare de piață
$4,86M
Volum total
$15,04M
Volum pe 24 de ore
$4,51K
Deținători
8.443
Număr de vânzări
33.969
În așteptare
0
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 21.052,6 | 4,198 sats/😺$0,004 | 0,0008837 BTC$85,84 | 16.02.2025, 21:02 | ||
![]() Reduceri | 19.000 | 4,19 sats/😺$0,004 | 0,0007961 BTC$77,32 | 16.02.2025, 19:42 | ||
![]() Reduceri | 24.813,625 | 4,1989 sats/😺$0,004 | 0,001041 BTC$101,2 | 16.02.2025, 19:17 | ||
![]() Reduceri | 19.571,05631798 | 4,1989 sats/😺$0,004 | 0,0008217 BTC$79,81 | 16.02.2025, 19:17 | ||
![]() Reduceri | 24.813,625 | 4,1989 sats/😺$0,004 | 0,001041 BTC$101,2 | 16.02.2025, 19:17 | ||
![]() Reduceri | 10.000 | 4,4536 sats/😺$0,0043 | 0,0004453 BTC$43,25 | 16.02.2025, 19:00 | ||
![]() Reduceri | 100.000 | 4,1054 sats/😺$0,0039 | 0,004105 BTC$398,77 | 16.02.2025, 16:14 | ||
![]() Reduceri | 33.333,3 | 4,2488 sats/😺$0,0041 | 0,001416 BTC$137,56 | 16.02.2025, 12:59 | ||
![]() Reduceri | 46.500 | 4,2398 sats/😺$0,0041 | 0,001971 BTC$191,5 | 16.02.2025, 12:19 | ||
![]() Reduceri | 102.656,37128951 | 4,2399 sats/😺$0,0041 | 0,004352 BTC$422,76 | 16.02.2025, 12:19 | ||
![]() Reduceri | 33.333,3 | 4,2488 sats/😺$0,0041 | 0,001416 BTC$137,56 | 16.02.2025, 10:48 | ||
![]() Reduceri | 7.920,63492064 | 4,2399 sats/😺$0,0041 | 0,0003358 BTC$32,61 | 16.02.2025, 09:20 | ||
![]() Reduceri | 10.000 | 4,2272 sats/😺$0,0041 | 0,0004227 BTC$41,05 | 16.02.2025, 05:43 | ||
![]() Reduceri | 10.000 | 4,2272 sats/😺$0,0041 | 0,0004227 BTC$41,05 | 16.02.2025, 05:10 | ||
![]() Reduceri | 24.813,625 | 4,2109 sats/😺$0,004 | 0,001044 BTC$101,49 | 16.02.2025, 03:24 | ||
![]() Reduceri | 50.050,77 | 4,1999 sats/😺$0,004 | 0,002102 BTC$204,18 | 16.02.2025, 03:24 | ||
![]() Reduceri | 24.813,625 | 4,2109 sats/😺$0,004 | 0,001044 BTC$101,49 | 16.02.2025, 03:24 | ||
![]() Reduceri | 154.200,84044343 | 4,2439 sats/😺$0,0041 | 0,006544 BTC$635,65 | 16.02.2025, 03:24 | ||
![]() Reduceri | 32.720 | 4,09 sats/😺$0,0039 | 0,001338 BTC$129,98 | 16.02.2025, 02:43 | ||
![]() Reduceri | 32.720 | 4,09 sats/😺$0,0039 | 0,001338 BTC$129,98 | 16.02.2025, 02:43 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
![GIZMO•IMAGINARY•KITTEN](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)
Cantitate
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nu s-a găsit niciun activ
sats
Veți primi
![GIZMO•IMAGINARY•KITTEN](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)
$0
)Făcând clic pe „Listă”, sunteți de acord cu Acordul utilizatorului pentru Marketplace.