OKX изменит уровни маржинальных позиций
OKX изменит уровни позиции маржи в период с 08:00 до 10:00 (UTC) 7 июля 2023 года для улучшения рыночной ликвидности и стабильности индексов.
Подробности корректировки представлены ниже:
Торговые пары | Уровень | До | После | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. сумма займа (базовая валюта) | Макс. сумма займа (USDT / USDC / BTC) | Коэффициент минимальной маржи | Мин. коэффициент начальной маржи | Макс. кредитное плечо | Макс. сумма займа (базовая валюта) | Макс. сумма займа (USDT / USDC / BTC) | Коэффициент минимальной маржи | Мин. коэффициент начальной маржи | Макс. кредитное плечо | ||
AAVE/BTC | 1 | 65 | 0,25 | 8,00% | 20,00% | 5 | 30 | 0,1 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 130 | 0,5 | 10,00% | 33,00% | 3 | 60 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 195 | 0,75 | 15,00% | 50,00% | 2 | 90 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Увеличение на 65 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,25 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 30 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,1 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
AAVE/USDC | 1 | 200 | 15 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 100 | 8000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 400 | 30 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 200 | 16 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 600 | 45 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 300 | 24 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 200 от предыдущего уровня | Увеличение на 15 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 100 от предыдущего уровня | Увеличение на 8000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
AAVE/USDT | 1 | 500 | 40 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 300 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1 000 | 80 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 600 | 40 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 1 500 | 120 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 900 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 500 от предыдущего уровня | Увеличение на 40 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 300 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
ALGO/USDT | 1 | 90 000 | 30 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 90 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 180 000 | 60 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 180 000 | 40 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 270 000 | 90 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 270 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 90 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 30 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 90 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
APE/USDC | 1 | 1250 | 7500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 2000 | 5000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 2500 | 15 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 4000 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 3750 | 22 500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 6000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 1250 от предыдущего уровня | Увеличение на 7500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 2000 от предыдущего уровня | Увеличение на 5000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
APE/USDT | 1 | 10 000 | 50 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10 000 | 25 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 20 000 | 100 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 20 000 | 50 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 30 000 | 150 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30 000 | 75 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 50 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 25 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
ATOM/BTC | 1 | 600 | 0,5 | 5,00% | 10,00% | 10 | 500 | 0,3 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1200 | 1 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1 000 | 0,6 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 1800 | 1,5 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1 500 | 0,9 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 600 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 500 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,3 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
ATOM/USDC | 1 | 1 500 | 12 500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 3000 | 25 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 2000 | 20 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 4500 | 37 500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 3000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 1500 от предыдущего уровня | Увеличение на 12 500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 1000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
ATOM/USDT | 1 | 4000 | 50 000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 2000 | 25 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 8000 | 100 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 4000 | 50 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 12 000 | 150 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 6000 | 75 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 4000 от предыдущего уровня | Увеличение на 50 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 2000 от предыдущего уровня | Увеличение на 25 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
CRV/USDT | 1 | 9000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 30 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 18 000 | 20 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 60 000 | 40 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 27 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 90 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 9000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 30 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
DASH/BTC | 1 | 30 | 0,1 | 5,00% | 10,00% | 10 | 30 | 0,1 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 60 | 0,2 | 8,00% | 20,00% | 5 | 60 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 90 | 1 | 10,00% | 33,00% | 3 | 90 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Увеличение на 30 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 30 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,1 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
FTM/USDT | 1 | 100 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 60 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 200 000 | 40 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 120 000 | 40 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 300 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 180 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 100 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 60 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
HBAR/USDT | 1 | 60 000 | 5000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 300 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 120 000 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 600 000 | 40 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 180 000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 900 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 60 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 5000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 300 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
LTC/BTC | 1 | 500 | 3 | 5,00% | 10,00% | 10 | 200 | 1 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1 000 | 15 | 8,00% | 20,00% | 5 | 400 | 2 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 1 500 | 20 | 9,00% | 21,00% | 4,76 | 600 | 3 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 500 от предыдущего уровня | Увеличение на 5 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 200 от предыдущего уровня | Увеличение на 1 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
LTC/USDC | 1 | 250 | 15 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 600 | 40 000 | 3,00% | 10,00% | 10 |
2 | 500 | 30 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1200 | 80 000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 750 | 45 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1800 | 120 000 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
4 | Увеличение на 250 от предыдущего уровня | Увеличение на 15 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 600 от предыдущего уровня | Увеличение на 40 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
LTC/USDT | 1 | 2000 | 80 000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 2000 | 200 000 | 3,00% | 10,00% | 10 |
2 | 4000 | 160 000 | 7,00% | 12,50% | 8 | 4000 | 400 000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 6000 | 300 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 6000 | 600 000 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
4 | Увеличение на 2000 от предыдущего уровня | Увеличение на 300 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 2000 от предыдущего уровня | Увеличение на 200 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
MANA/BTC | 1 | 6000 | 0,15 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5000 | 0,1 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 12 000 | 0,3 | 10,00% | 33,00% | 3 | 10 000 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 18 000 | 0,45 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15 000 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Увеличение на 6000 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,15 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 5 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,1 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
MANA/USDT | 1 | 30 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 50 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 60 000 | 40 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 100 000 | 40 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 90 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 150 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 30 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 50 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
MASK/USDT | 1 | 4000 | 5000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 8000 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 10 000 | 40 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 12 000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 4000 от предыдущего уровня | Увеличение на 5000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 5 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
NEAR/BTC | 1 | 1 000 | 0,15 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1 000 | 0,1 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 2000 | 0,3 | 10,00% | 33,00% | 3 | 2000 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 3000 | 0,45 | 15,00% | 50,00% | 2 | 3000 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Увеличение на 1000 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,15 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 1000 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,1 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
NEAR/USDC | 1 | 6000 | 15 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 3000 | 8000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 12 000 | 30 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 6000 | 16 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 18 000 | 45 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 9000 | 24 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 6000 от предыдущего уровня | Увеличение на 15 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 3000 от предыдущего уровня | Увеличение на 8000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
NEAR/USDT | 1 | 15 000 | 50 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 12 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 30 000 | 100 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 24 000 | 40 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 45 000 | 150 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 36 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 15 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 50 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 12 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
OKB/USDT | 1 | 500 | 7500 | 5,00% | 10,00% | 10 | 500 | 20 000 | 3,00% | 10,00% | 10 |
2 | 1 000 | 15 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1 000 | 40 000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 5000 | 25 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1 500 | 60 000 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
4 | Увеличение на 5 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 25 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 500 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
SAND/USDC | 1 | 18 000 | 15 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10 000 | 8000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 36 000 | 30 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 20 000 | 16 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 54 000 | 45 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30 000 | 24 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 18 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 15 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 8000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
SAND/USDT | 1 | 40 000 | 50 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 40 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 80 000 | 100 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 80 000 | 40 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 120 000 | 150 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 120 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 40 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 50 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 40 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
SHIB/USDT | 1 | 5 000 000 000 | 50 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 3 000 000 000 | 25 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 10 000 000 000 | 100 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 6 000 000 000 | 50 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 15 000 000 000 | 150 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 9 000 000 000 | 75 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 5 000 000 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 50 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 3 000 000 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 25 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
UNI/BTC | 1 | 500 | 0,12 | 8,00% | 20,00% | 5 | 350 | 0,05 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 1 000 | 0,24 | 10,00% | 33,00% | 3 | 700 | 0,1 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 1 500 | 0,36 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1050 | 0,15 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Увеличение на 500 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,12 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 350 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,05 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
UNI/USDC | 1 | 3000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 6000 | 40 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 2000 | 20 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 9000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 3000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 3000 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 1000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
UNI/USDT | 1 | 8000 | 40 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5000 | 30 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 16 000 | 80 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 10 000 | 60 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 24 000 | 120 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15 000 | 90 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 8000 от предыдущего уровня | Увеличение на 40 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 5 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 30 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
XMR/BTC | 1 | 15 | 0,1 | 5,00% | 10,00% | 10 | 15 | 0,1 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 30 | 0,2 | 8,00% | 20,00% | 5 | 30 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 45 | 0,3 | 10,00% | 33,00% | 3 | 45 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Увеличение на 15 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,1 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 15 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,1 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
XMR/USDC | 1 | 100 | 15 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 50 | 8000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 200 | 30 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 100 | 16 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 300 | 45 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 150 | 24 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 100 от предыдущего уровня | Увеличение на 15 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 50 от предыдущего уровня | Увеличение на 8000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
XMR/USDT | 1 | 100 | 15 000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 100 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 200 | 30 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 200 | 40 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 300 | 45 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 300 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 100 от предыдущего уровня | Увеличение на 15 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 100 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
XRP/BTC | 1 | 20 000 | 0,6 | 5,00% | 10,00% | 10 | 20 000 | 0,5 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 100 000 | 3 | 8,00% | 20,00% | 5 | 40 000 | 1 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 200 000 | 6 | 9,00% | 21,00% | 4,76 | 60 000 | 1,5 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 3 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
XRP/USDC | 1 | 75 000 | 25 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 100 000 | 50 000 | 3,00% | 10,00% | 10 |
2 | 150 000 | 50 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 200 000 | 100 000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 225 000 | 75 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 300 000 | 150 000 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
4 | Увеличение на 75 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 25 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 100 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 50 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
XRP/USDT | 1 | 400 000 | 150 000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 400 000 | 200 000 | 3,00% | 10,00% | 10 |
2 | 800 000 | 300 000 | 7,00% | 12,50% | 8 | 800 000 | 400 000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 1 200 000 | 450 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1 200 000 | 600 000 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
4 | Увеличение на 400 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 150 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 400 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 200 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
ZEC/BTC | 1 | 50 | 0,2 | 5,00% | 10,00% | 10 | 60 | 0,1 | 10,00% | 33,00% | 3 |
