Список токенов
Всего токенов: 31 430 (отображено записей: 197)
# | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,9994 < 0,01 % | $5 522 554 | $139 634 557 378 | 236 326 | 10.03.2024 | |
2 | $3 510,0626 3,53 % | $37 385 710 | $11 861 473 479 | 363 571 | 10.03.2024 | |
3 | $14,1423 2,69 % | $990 | $8 609 335 844 | 566 | 11.04.2024 | |
4 | $0,9993 0,18 % | $30 432 725 | $649 151 904 | 548 181 | 10.03.2024 | |
5 | $0,5847 5,10 % | $120 | $110 161 450 | 3 973 | 10.03.2024 | |
6 | $0,992 0,51 % | $9 807 | $67 667 648 | 92 620 | 10.03.2024 | |
7 | $0,01158 3,85 % | $775 719 | $46 449 341 | 209 843 | 28.03.2024 | |
8 | $0,1518 4,15 % | $1 280 | $9 503 464 | 2 450 | 10.03.2024 | |
9 | $0,0002643 5,24 % | $130 306 | $7 008 360 | 98 133 | 24.04.2024 | |
10 | $1,21 0,00 % | $286 147 | $5 450 104 | 50 298 | 10.03.2024 | |
11 | $0,001507 4,36 % | $48 506 | $3 030 751 | 14 529 | 27.05.2024 | |
12 | $1,1876 1,58 % | $21 | $2 984 667 | 820 | 10.03.2024 | |
13 | $0,08231 1,32 % | $439 257 | $2 439 273 | 51 092 | 10.03.2024 | |
14 | $0,07878 4,67 % | $84 295 | $2 094 349 | 26 290 | 10.03.2024 | |
15 | $3 553,76 3,49 % | $6 472 | $1 284 304 | 208 | 30.04.2024 | |
16 | $0,001176 1,84 % | $18 716 | $1 176 400 | 1 902 | 31.10.2024 | |
17 | $0,03331 2,83 % | $0 | $1 135 235 | 5 515 | 10.03.2024 | |
18 | $0,9634 0,58 % | $1 190 | $936 566 | 1 507 | 10.03.2024 | |
19 | $0,000005156 1,86 % | $311 | $356 136 | 11 729 | 10.03.2024 | |
20 | $0,9928 < 0,01 % | -- | $301 760 | 0 | 19.06.2024 |
1
2
3
4
5
10
20 записей на странице