代币列表
共计 1,214,246 个代币,仅展示其中 10,000 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9978 0.09% | $6,950,386,990 | $138,669,560,940 | $256,763,124 | 6,548,958 | 2017/11/28 | ||
2 | $695.6803 2.73% | $340,849 | $100,389,227,578 | $142,987 | 300,068 | 2017/07/07 | ||
3 | $0.9999 0.03% | $8,289,330,261 | $43,597,412,343 | $3,147,570,015 | 2,511,816 | 2018/09/11 | ||
4 | $3,393.234 0.59% | $614,910,203 | $32,943,525,720 | $11,905,126,366 | 476,176 | 2020/12/19 | ||
5 | $5.5764 4.17% | $1,131,902 | $14,383,079,941 | $2,954,883 | 34,761 | 2021/08/20 | ||
6 | $0.00002149 1.84% | $67,604,819 | $12,761,359,893 | $7,702,826 | 1,480,156 | 2020/08/01 | ||
7 | $93,404.0806 1.41% | $1,226,824,897 | $12,478,103,210 | $681,001,821 | 106,181 | 2018/11/28 | ||
8 | $3,397.1056 0.65% | $14,496,917,078 | $11,524,204,586 | $2,430,956,005 | 1,037,233 | 2017/12/18 | ||
9 | $3,397.6484 0.65% | $30,170 | $11,509,128,492 | -- | 3 | 2022/06/28 | ||
10 | $3,399.1419 0.74% | $46,777,230 | $11,508,694,028 | -- | 120,543 | 2022/12/04 | ||
11 | $21.066 3.39% | $233,765,547 | $8,970,263,377 | $43,097,426 | 727,910 | 2017/09/17 | ||
12 | $13.2686 1.19% | $68,003,440 | $8,044,071,255 | $61,825,440 | 357,062 | 2020/09/15 | ||
13 | $50.63 5.75% | $165,904 | $8,029,426,605 | $9,251 | 17,724 | 2019/04/26 | ||
14 | $0.00001801 3.03% | $134,835,549 | $7,651,920,722 | $39,253,967 | 363,254 | 2023/04/14 | ||
15 | $3,585.849 0.65% | $208,447,240 | $6,586,541,398 | $4,324,350 | 19,528 | 2023/11/11 | ||
16 | $83.456 0.00% | -- | $6,454,913,261 | $11 | 538 | 2021/09/20 | ||
17 | $0.9977 0.09% | $270,296,068 | $5,878,359,873 | $3,492,862 | 18,317 | 2023/11/20 | ||
18 | $0.9997 0.02% | $2,414,429,494 | $5,366,327,818 | $488,400,145 | 506,422 | 2019/11/14 | ||
19 | $0.9948 0.03% | $397,992,301 | $5,226,459,860 | $455,945,739 | 834 | 2024/09/17 | ||
20 | $335.6481 1.77% | $115,191,017 | $5,141,497,863 | $267,262,195 | 174,508 | 2020/10/03 |
1
2
3
4
5
500
每页显示 20 条内容