代币列表
共计 311 个代币
名称 | 类型 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 总供应量 | 持仓地址数 |
---|---|---|---|---|---|---|
B bnb | BEP-3 跨链代币 | $651 5.61% | $814 | $92,983,059,206 | 142,480,937 | 1,970 |
B btcb | BEP-3 跨链代币 | $99,926.69 4.91% | $2,336 | $6,555,003,248 | 65,301 | 379 |
A ibc/27394FB0...5EB2 | IBC 代币 | $5.79 5.85% | $29,227 | $2,276,879,603 | 390,934,204 | 2,530 |
A ibc/799FDD40...1098 | IBC 代币 | $2.49 10.49% | $3,780 | $622,877,390 | 248,285,801 | 2,503 |
K ukava | 原生代币 | $0.43 6.77% | $1,718,673 | $467,623,135 | 1,082,853,819 | 2,339,603 |
O ibc/0471F1C4...817B | IBC 代币 | $0.38 7.96% | $1,585 | $273,783,626 | 997,650,548 | 356 |
U usdx | 原生代币 | $0.63 3.99% | $112,028 | $64,742,178 | 111,567,264 | 10,306 |
B busd | BEP-3 跨链代币 | $0.99 0.42% | $37,830 | $60,133,546 | 60,490,532 | 1,006 |
H hard | 原生代币 | $0.13 1.77% | $42,926 | $17,274,418 | 200,000,000 | 12,903 |
H hbtc | 原生代币 | $16,960.64 8.49% | $0 | $16,417,998 | 969 | 1 |
I ibc/EA7DF7F7...466D | IBC 代币 | $219.98 9.93% | $0 | $4,759,034 | 21,294 | 1 |
S swp | 原生代币 | < $0.01 0.13% | $31 | $126,194 | 250,000,000 | 10,689 |
B bkava-kavava...gmzp | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
I ibc/C0A51FA4...232C | IBC 代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 2 |
I ibc/598E73D1...D44F | IBC 代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 3 |
I ibc/6C423CBF...7153 | IBC 代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...cnf2 | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...ls9y | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...r668 | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...uzv9 | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
1
2
3
4
5
16
每页显示 20 条内容