代币列表
共计 1,062,164 个代币,仅展示其中 8,038 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9977 0.09% | $203,546,270 | $138,669,560,940 | $17,427,348 | 4,955,118 | 2020/09/27 | |
2 | $1 0.03% | $147,844,309 | $43,597,412,343 | $14,315,572 | 1,019,702 | 2023/08/01 | |
3 | $39.9799 1.44% | $8,846 | $15,056,379,817 | $157,973 | 27,010 | 2021/07/27 | |
4 | $3,399.1437 0.41% | $23,746 | $11,524,204,586 | $2,286,835 | 17,948 | 2021/11/12 | |
5 | $3,398.0709 0.65% | $82,016,828 | $11,524,204,586 | $34,635,450 | 1,870,379 | 2020/08/28 | |
6 | $21.0932 3.14% | $10,011,400 | $8,970,263,377 | $2,629,229 | 101,298 | 2020/12/27 | |
7 | $0.9996 0.02% | $17,761,754 | $5,366,327,818 | $5,539,685 | 1,643,660 | 2020/09/16 | |
8 | $0.2108 2.36% | $130,226 | $2,031,927,505 | $104,826 | 31,083 | 2021/03/21 | |
9 | $1.8409 0.21% | $1,506,274 | $1,655,403,289 | $528,503 | 26,959 | 2021/09/10 | |
10 | $1.2337 1.53% | $12,453 | $943,035,689 | $67,612 | 9,525 | 2022/04/20 | |
11 | $0.4919 3.75% | $73,515 | $924,108,517 | $80,297 | 58,996 | 2020/09/10 | |
12 | $77.435 1.36% | $11,068 | $702,218,446 | $20,463 | 20,345 | 2020/09/16 | |
13 | $0.9995 0.11% | $913,906,686 | $645,340,026 | $27,986,713 | 2,634,775 | 2020/09/27 | |
14 | $0.3977 2.21% | $1,627 | $561,041,764 | $12,434 | 16,314 | 2021/02/25 | |
15 | $6.6979 2.41% | $133,827 | $262,877,330 | $1,254,525 | 4,907 | 2021/06/16 | |
16 | $11.99 1.39% | -- | $253,944,632 | $0 | 5 | 2021/05/06 | |
17 | $109.39 0.00% | -- | $170,186,123 | $0 | -- | 2023/07/14 | |
18 | $1.045 0.13% | $52,153 | $129,678,415 | $125,127 | 1,617 | 2021/04/21 | |
19 | $1.0672 5.54% | $42,710 | $124,642,429 | $33,793 | 5,819 | 2023/12/17 | |
20 | $0.9482 4.96% | $1,069,051 | $88,977,250 | $390,126 | 29,878 | 2021/11/11 |
1
2
3
4
5
402
每页显示 20 条内容