代币列表
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9977 0.03% | $206,068 | $137,143,934,640 | $157,537 | 69,260 | 2024/03/31 | |
2 | $3,332.1077 2.08% | $43,700 | $11,273,606,867 | $532,434 | 43,307 | 2024/03/31 | |
3 | $48.6051 2.69% | $29,447 | $2,110,391 | $499,962 | 4,181 | 2024/04/02 | |
4 | $93,620.9505 1.15% | $16,106 | $12,452,095,841 | $443,444 | 901 | 2024/04/01 | |
5 | $1.0004 < 0.01% | $12,538 | $43,796,752,368 | $10,231 | 60,015 | 2024/04/03 | |
6 | $0.0000001984 1.61% | $172 | -- | $30,591 | 3,774 | 2024/04/15 | |
7 | $0.00000009389 2.71% | $146 | -- | $38,913 | 8,216 | 2024/04/16 | |
8 | $0.04286 1.02% | $94 | $33,311,480 | $84,647 | 37 | 2024/05/22 | |
9 | $0.0003063 2.61% | $67 | -- | $33,639 | 3,079 | 2024/04/22 | |
10 | $1 0.02% | $4 | -- | -- | 1,584 | 2024/04/25 | |
11 | $0.0009516 3.35% | $3 | -- | $65,189 | 2,178 | 2024/04/20 | |
12 | $0.9978 0.08% | $1 | -- | -- | 1,696 | 2024/04/25 | |
13 | -- | -- | -- | -- | 16 | 2024/04/01 | |
14 | -- | -- | -- | -- | 3 | 2024/04/16 | |
15 | -- | -- | -- | -- | 3 | 2024/04/16 | |
16 | -- | -- | -- | -- | 2 | 2024/04/16 | |
17 | -- | -- | -- | -- | 2 | 2024/04/16 | |
18 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2024/04/16 | |
19 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2024/04/16 | |
20 | -- | -- | -- | -- | 38 | 2024/04/16 |
1
2
3
4
5
85
每页显示 20 条内容