行情
全部网络
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
更多
5分钟
1小时
4小时
24小时
热门
搜索最多
最新
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
# 名称 | 价格 | 涨跌幅 (%) | 交易笔数 | 独立交易地址数 | 持币地址数 | 成交额 | 市值 | 流动性 | 创建时间 | 代币检测 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $3.173 | +8.53% | 199.79K 95.74K/104.05K | 23.12K | 250.37K | $168.13M | $1.53B | $151.10M | 9个月 | |
MIRA RufNMB...WcRE | $0.0149 | -68.41% | 182.15K 92.83K/89.31K | 29.15K | 15.11K | $100.50M | $14.89M | $2.35M | 1日 | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0.036271 | -5.09% | 129.92K 61.5K/68.42K | 15.43K | 534.32K | $95.31M | $3.22B | $57.52M | 9日 | |
Fartcoin 9BB6NF...pump | $1.048 | +5.50% | 80.9K 37.78K/43.12K | 5.87K | 52.7K | $77.09M | $1.04B | $33.52M | 2个月 | |
QOAT 7F9bK2...pump | $0.0053808 | >9,999.99% | 143.56K 76.19K/67.36K | 20.31K | 6.49K | $57.54M | $5.38M | $583.18K | 13时49分 | |
USR 0x66a1...e110 | $1.000 | -0.01% | 1.36K 1.18K/174 | 953 | 4.34K | $52.33M | $239.46M | $26.63M | 6个月 | |
SVMAI Cpzvdx...pump | $0.0057163 | >9,999.99% | 137.86K 71.3K/66.55K | 18.58K | 5.17K | $51.99M | $5.71M | $844.98K | 22时40分 | |
ME MEFNBX...m21u | $3.843 | +9.38% | 112.94K 50.54K/62.4K | 13.4K | 118.2K | $35.79M | $3.84B | $11.36M | 16日 | |
DALMATIAN 3CSeAG...pump | $0.0010592 | -88.16% | 106.96K 54.07K/52.88K | 17.39K | 4.74K | $33.62M | $1.05M | $221.19K | 1日 | |
UFD eL5fUx...pump | $0.16062 | +19.02% | 42.33K 22.03K/20.29K | 8.74K | 35.24K | $29.64M | $160.61M | $8.79M | 10日 | |
arc 61V8vB...pump | $0.21606 | +14.45% | 32.75K 16.47K/16.27K | 5.37K | 19K | $29.22M | $216.05M | $8.23M | 16日 | |
SPORE 8bdhP1...MS7N | $0.062043 | +86.46% | 57.88K 29.22K/28.66K | 9.27K | 9.85K | $27.79M | $62.04M | $2.44M | 4日 | |
TRX 0x5032...7ab5 | $0.26184 | +4.54% | 273 170/103 | 116 | 12.42K | $24.55M | $64.99M | $32.68M | 18时30分 | |
SNAI Hjw6bE...pump | $0.032822 | +101.16% | 41.43K 21.71K/19.71K | 9.72K | 10.77K | $22.61M | $32.79M | $1.72M | 6日 | |
ai16z HeLp6N...8jwC | $0.91636 | +12.13% | 17.12K 9.55K/7.57K | 4.04K | 45.95K | $22.27M | $1.00B | $14.94M | 2个月 | |
1$ BVY5vx...pump | $0.0012582 | +165.81% | 107.68K 57.31K/50.37K | 19.15K | 9.24K | $20.88M | $1.25M | $222.16K | 1日 | |
GRIFFAIN KENJSU...YvEP | $0.26354 | +8.39% | 25.78K 13.01K/12.77K | 5.47K | 32.77K | $18.55M | $263.50M | $8.90M | 1个月 | |
vSUI 0x549e...CERT | $4.531 | +1.41% | 25.41K 12.15K/13.25K | 3.45K | 33.95K | $17.15M | $0.00 | $58.99M | 18时29分 | |
AIXBT 0x4f9f...a825 | $0.32817 | -4.43% | 14.73K 6.95K/7.78K | 2.54K | 118.53K | $16.84M | $327.81M | $17.42M | 1个月 | |
QUBIT 8MGGDL...pump | $0.0026167 | >9,999.99% | 73.93K 38.99K/34.93K | 11.92K | 3.85K | $15.98M | $2.61M | $261.52K | 12时42分 |
1
2
3
4
5
105