欧易关于币币/杠杆最小价格精度调整公告
发布于 2024年5月16日阅读时长 2 分钟
尊敬的欧易用户:
为提升市场流动性,优化客户交易体验,欧易将于 2024 年 5 月 20 日下午 3:00 - 5:00 (UTC+8) 调整部分币币/杠杆的最小价格精度。
具体调整方案如下 (如果该币币有杠杆业务会进行同步调整):
以下标的最小价格精度往大调整,调整期间交易不受影响
业务线 | 币对 | 调整前 | 调整后 |
---|---|---|---|
币币 | AEVO/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | APM/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | AR/USDC | 0.01 | 0.001 |
币币 | AVAX/EUR | 0.01 | 0.001 |
币币 | BTC/DAI | 1 | 0.1 |
币币 | BTC/EUR | 1 | 0.1 |
币币 | BTC/EURT | 1 | 0.1 |
币币 | ETH/DAI | 0.1 | 0.01 |
币币 | ETH/EUR | 0.1 | 0.01 |
币币 | ETH/TRY | 1 | 0.1 |
币币 | FET/EUR | 0.001 | 0.0001 |
币币 | MKR/EUR | 1 | 0.1 |
币币 | MKR/USDC | 1 | 0.1 |
币币 | PRCL/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | SHIB/EUR | 0.00000001 | 0.000000001 |
币币 | STX/USDC | 0.001 | 0.0001 |
币币 | TNSR/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | WBTC/USDT | 1 | 0.1 |
请交易相关币对的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2024 年 5 月 16 日