行情
全部网络
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
更多
5分钟
1小时
4小时
24小时
热门
搜索最多
最新
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
# 名称 | 价格 | 涨跌幅 (%) | 交易笔数 | 独立交易地址数 | 持币地址数 | 成交额 | 市值 | 流动性 | 创建时间 | 代币检测 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fartcoin 9BB6NF...pump | $0.74517 | -20.95% | 122.38K 67.21K/55.17K | 11.35K | 49.44K | $162.41M | $748.58M | $25.08M | 2个月 | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0.027815 | -2.45% | 225.58K 109.45K/116.13K | 60.58K | 497.29K | $125.25M | $2.47B | $45.58M | 4日 | |
UFD eL5fUx...pump | $0.16278 | +41.85% | 142.31K 73.65K/68.66K | 19.74K | 35.29K | $122.60M | $162.78M | $8.86M | 4日 | |
swarms 74SBV4...pump | $0.027506 | -7.59% | 114.6K 60.02K/54.58K | 20.19K | 12.84K | $110.16M | $27.50M | $2.98M | 4日 | |
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $2.482 | -12.19% | 116.88K 52.79K/64.08K | 14.55K | 222.07K | $98.56M | $1.17B | $109.09M | 9个月 | |
SEND SENDdR...pCxa | $0.083032 | -48.83% | 137.95K 69.45K/68.5K | 10.95K | 17.53K | $82.50M | $83.00M | $3.34M | 5个月 | |
USACOIN FkhDua...pump | $0.0018311 | >9,999.99% | 176.93K 94.6K/82.32K | 26.36K | 8.89K | $65.81M | $1.83M | $296.44K | 11时30分 | |
robocoin 8nzCP3...pump | $0.00069402 | +4,728.75% | 165.98K 91.32K/74.65K | 23.44K | 9.06K | $57.14M | $698.34K | $156.48K | 1日 | |
arc 61V8vB...pump | $0.12808 | -21.31% | 55.92K 29.79K/26.12K | 7.13K | 17.94K | $54.70M | $128.07M | $5.78M | 11日 | |
FOMO ZxBon4...fomo | $0.000647 | -32.83% | 190.42K 94.98K/95.43K | 3.48K | 7.73K | $47.30M | $64.69M | $328.29K | 1日 | |
ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn | $0.33025 | -18.26% | 58.59K 33.41K/25.18K | 5.71K | 47.11K | $43.15M | $330.24M | $11.06M | 1个月 | |
SNAI Hjw6bE...pump | $0.0073126 | -14.55% | 82.05K 41.84K/40.21K | 12.34K | 5.9K | $39.45M | $7.31M | $667.96K | 1日 | |
ai16z HeLp6N...8jwC | $0.68499 | -6.89% | 31.38K 17.31K/14.07K | 4.65K | 43.04K | $39.23M | $753.48M | $11.14M | 1个月 | |
YNE 7D1iYW...pump | $0.030112 | -2.88% | 66.76K 33.21K/33.54K | 9.07K | 9K | $33.17M | $30.11M | $1.69M | 2日 | |
GRIFFAIN KENJSU...YvEP | $0.22029 | -10.76% | 36.91K 18.77K/18.13K | 6.42K | 29.75K | $30.80M | $220.26M | $7.23M | 1个月 | |
GOAT CzLSuj...pump | $0.46963 | -3.18% | 41.18K 19.37K/21.81K | 2.75K | 80.94K | $29.68M | $469.63M | $12.70M | 2个月 | |
AIXBT 0x4f9f...a825 | $0.28988 | -16.96% | 24.7K 13.58K/11.11K | 3.07K | 79K | $29.54M | $289.56M | $15.75M | 1个月 | |
LINK 0x5149...86ca | $22.19 | -4.19% | 1.25K 585/668 | 407 | 728.53K | $25.34M | $22.19B | $75.78M | 1年 | |
USR 0x66a1...e110 | $1.000 | 0.00% | 686 599/87 | 509 | 2.4K | $24.78M | $121.15M | $23.79M | 5个月 | |
seahorse 7L6M32...pump | $0.0031235 | -62.65% | 90.08K 47.93K/42.14K | 17.67K | 11.31K | $22.57M | $2.94M | $428.61K | 1日 |
1
2
3
4
5
120