代币列表
协议类型:全部
代币收录
# | 名称 | 协议类型 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 持仓地址数 | 总发行量 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC20 | $0.9999 0.02% | $8,244,517 | $137,161,539,224 | 3,316 | 5.66726424 | 2022/08/11 | |
2 | ERC20 | $0.9999 < 0.01% | $10 | $43,771,106,171 | 871 | 0.10794082 | 2022/06/20 | |
3 | ERC20 | $3,461.3695 0.58% | $790,818 | $11,304,849,945 | 27,176 | < 0.00000001 | 2020/10/30 | |
4 | KIP7 | $0.3466 0.67% | $296,733 | $61,620,827 | 92,589 | < 0.00000001 | 2022/03/07 | |
5 | ERC20 | $0.1658 0.53% | $41,403 | $25,754,919 | 19,285 | < 0.00000001 | 2021/12/01 | |
6 | KIP7 | $0.0006672 4.82% | $74 | $12,800,432 | 4,509 | 0.00000002 | 2023/05/14 | |
7 | ERC20 | $0.1605 3.80% | $517,245 | $11,730,431 | 86,718 | < 0.00000001 | 2020/11/02 | |
8 | KIP7 | $0.001751 2.63% | $20,773 | $10,680,043 | 13,421 | 140 | 2021/08/09 | |
9 | ERC20 | $0.02835 1.16% | -- | $10,264,154 | 243 | < 0.00000001 | 2022/03/08 | |
10 | KIP7 | $0.002574 4.37% | $61,578 | $6,514,767 | 24,989 | < 0.00000001 | 2022/04/18 | |
11 | ERC20 | $0.001466 3.38% | $26 | $5,810,715 | 41,091 | < 0.00000001 | 2019/10/11 | |
12 | KIP7 | $0.02044 0.95% | $19,484 | $5,417,938 | 26,295 | < 0.00000001 | 2021/06/14 | |
13 | ERC20 | $0.004254 2.24% | $4,363 | $2,443,869 | 11,213 | < 0.00000001 | 2020/11/06 | |
14 | KIP7 | $0.006023 2.32% | $32,762 | $2,267,458 | 22,824 | < 0.00000001 | 2022/07/08 | |
15 | ERC20 | $0.002126 12.02% | -- | $1,943,794 | 8,058 | < 0.00000001 | 2021/04/06 | |
16 | KIP7 | $0.02244 1.80% | $14,300 | $1,651,495 | 28,112 | < 0.00000001 | 2022/03/02 | |
17 | ERC20 | $0.00000864 1.19% | $94,691 | $828,000 | 59,488 | 0.00000009 | 2024/07/10 | |
18 | KIP7 | $0.007585 28.54% | -- | $435,801 | 288,040 | 10 | 2023/04/14 | |
19 | KIP7 | $0.001089 0.80% | $1,109 | $246,866 | 3,782 | < 0.00000001 | 2022/02/24 | |
20 | KIP7 | $0.0005691 8.82% | $4,014 | $158,343 | 20,765 | 5 | 2022/12/22 |
1
2
3
4
5
14
每页显示 20 条内容