代币列表
共计 146,728 个代币,仅展示其中 750 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 持仓地址数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $3,469.0719 2.42% | $34,051,363 | $417,127,942,464 | 9,480,729 | |
2 | $1.0001 0.09% | $3,535,902 | $140,591,265,485 | 427,003 | |
3 | $1 0.02% | $4,506,066 | $42,460,192,449 | 63,653 | |
4 | $3,458.8848 1.86% | $51,174,918 | $11,696,115,241 | 306,103 | |
5 | $0.1862 8.38% | $94,569,823 | $687,938,830 | 372,430 | |
6 | $3,437.0716 1.58% | $240 | $510,211,728 | 7,195 | |
7 | $0.537 6.46% | -- | $98,601,895 | 2 | |
8 | $0.4965 4.07% | $875 | $68,528,639 | 35,776 | |
9 | $0.999 0.23% | -- | $47,972,137 | 7 | |
10 | $2.032 1.02% | $1,209,240 | $16,196,395 | 173,068 | |
11 | $0.003367 2.11% | $49,390 | $13,346,614 | 78,002 | |
12 | $96,970 0.21% | $1,337,873 | $7,357,504 | 124,058 | |
13 | $0.01486 8.88% | $948,009 | $7,324,429 | 148,044 | |
14 | $0.0738 0.87% | $7 | $6,100,274 | 7,259 | |
15 | $0.000003079 2.82% | $58,991 | $2,717,340 | 46,755 | |
16 | $0.005516 1.61% | -- | $1,822,945 | 167 | |
17 | $0.02039 1.91% | $3,436 | $1,328,478 | 3,808 | |
18 | $0.000001447 1.25% | $5,031 | $1,118,548 | 90,386 | |
19 | $0.03844 0.50% | $29,386 | $576,834 | 2,453 | |
20 | $0.0153 3.43% | $5,265 | $509,837 | 12,664 |
1
2
3
4
5
38
每页显示 20 条内容