dogecoin
dogecoin
$0.00031
--
24 小时
7 天
30 天
市值
$6.46K
总交易额
$13.69K
24 小时交易额
$0
持有人
9,521
成交笔数
1,462
在内存池
0
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 1,000 | 19,979 sats/dogecoin$0.00041 | 0.1997 FB$0.41 | 2025/01/13 22:10 | ||
成交 | 10,000 | 14,888 sats/dogecoin$0.00031 | 1.4888 FB$3.1 | 2025/01/13 17:13 | ||
成交 | 5,000 | 15,998 sats/dogecoin$0.00033 | 0.7999 FB$1.67 | 2025/01/08 23:36 | ||
成交 | 10,000 | 13,499 sats/dogecoin$0.00028 | 1.3499 FB$2.81 | 2025/01/01 05:59 | ||
成交 | 20,000 | 20,000 sats/dogecoin$0.00041 | 4 FB$8.35 | 2024/12/30 13:38 | ||
成交 | 50,000 | 18,880 sats/dogecoin$0.00039 | 9.44 FB$19.71 | 2024/12/29 15:11 | ||
成交 | 20,502 | 19,997 sats/dogecoin$0.00041 | 4.0997 FB$8.56 | 2024/12/29 15:11 | ||
成交 | 10,000 | 18,888 sats/dogecoin$0.00039 | 1.8888 FB$3.94 | 2024/12/29 15:11 | ||
成交 | 6,007 | 20,000 sats/dogecoin$0.00041 | 1.2014 FB$2.5 | 2024/12/29 15:11 | ||
成交 | 25,678 | 26,600 sats/dogecoin$0.00055 | 6.8303 FB$14.26 | 2024/12/29 15:11 | ||
成交 | 25,000 | 18,800 sats/dogecoin$0.00039 | 4.7 FB$9.81 | 2024/12/29 15:11 | ||
成交 | 23,000 | 18,800 sats/dogecoin$0.00039 | 4.324 FB$9.03 | 2024/12/29 15:11 | ||
成交 | 12,576 | 19,996 sats/dogecoin$0.00041 | 2.5146 FB$5.25 | 2024/12/29 15:11 | ||
成交 | 50,000 | 15,500 sats/dogecoin$0.00032 | 7.75 FB$16.18 | 2024/12/29 15:09 | ||
成交 | 25,733 | 16,000 sats/dogecoin$0.00033 | 4.1172 FB$8.59 | 2024/12/29 15:09 | ||
成交 | 23,597 | 18,786 sats/dogecoin$0.00039 | 4.4329 FB$9.25 | 2024/12/29 15:09 | ||
成交 | 53,000 | 16,000 sats/dogecoin$0.00033 | 8.48 FB$17.71 | 2024/12/29 15:08 | ||
成交 | 20,000 | 15,450 sats/dogecoin$0.00032 | 3.09 FB$6.45 | 2024/12/29 15:08 | ||
成交 | 20,000 | 18,000 sats/dogecoin$0.00037 | 3.6 FB$7.51 | 2024/12/29 15:08 | ||
成交 | 24,000 | 16,000 sats/dogecoin$0.00033 | 3.84 FB$8.01 | 2024/12/29 15:08 |
购买
出售
数量
单价/dogecoin
总价
96,573
$0.00031
14,886 sats
$30.02
14.3758 FB
40,000
$0.00031
14,886 sats
$12.43
5.9544 FB
10,000
$0.00031
14,888 sats
$3.1
1.4888 FB
10,000
$0.00031
14,888 sats
$3.1
1.4888 FB
10,000
$0.00031
14,888 sats
$3.1
1.4888 FB
10,000
$0.00031
14,888 sats
$3.1
1.4888 FB
19,005
$0.00031
14,888 sats
$5.9
2.8294 FB
20,000
$0.00031
14,888 sats
$6.21
2.9776 FB
20,000
$0.00031
14,888 sats
$6.21
2.9776 FB
20,000
$0.00031
14,888 sats
$6.21
2.9776 FB
20,000
$0.00031
14,888 sats
$6.21
2.9776 FB
4,562
$0.00033
15,988 sats
$1.52
0.7293 FB
50,000
$0.00033
15,988 sats
$16.69
7.994 FB
10,000
$0.00033
15,998 sats
$3.34
1.5998 FB
10,000
$0.00033
15,999 sats
$3.34
1.5999 FB
10,000
$0.00033
15,999 sats
$3.34
1.5999 FB
10,000
$0.00033
15,999 sats
$3.34
1.5999 FB
31,395
$0.00037
17,999 sats
$11.8
5.6507 FB
10,000
$0.00037
18,000 sats
$3.75
1.8 FB
10,000
$0.00037
18,000 sats
$3.75
1.8 FB
合计支付
网络费用
0($0)