區塊列表
共計 861,755 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
- 1 / 500
區塊 | 出塊者 | 交易數量 | 時間 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,616 | 2024/09/18 06:04:31 | 3,048,578 | 3.125 0.0815982 | 0.00005049 | ||
1,050 | 2024/09/18 05:56:56 | 3,011,394 | 3.125 0.03999685 | 0.00003809 | ||
1,543 | 2024/09/18 05:55:56 | 2,979,846 | 3.125 0.07339533 | 0.00004756 | ||
1,489 | 2024/09/18 05:51:33 | 3,212,844 | 3.125 0.07656511 | 0.00005142 | ||
1,605 | 2024/09/18 05:48:15 | 3,236,392 | 3.125 0.07585121 | 0.00004725 | ||
1,805 | 2024/09/18 05:47:54 | 2,944,445 | 3.125 0.11867785 | 0.00006574 | ||
744 | 2024/09/18 05:31:49 | 3,438,250 | 3.125 0.03465887 | 0.00004658 | ||
1,564 | 2024/09/18 05:31:23 | 2,890,477 | 3.125 0.0660035 | 0.0000422 | ||
1,980 | 2024/09/18 05:29:31 | 2,520,343 | 3.125 0.0601081 | 0.00003035 | ||
1,635 | 2024/09/18 05:30:04 | 3,081,954 | 3.125 0.10642231 | 0.00006509 | ||
1,891 | 2024/09/18 05:18:05 | 2,621,458 | 3.125 0.06255637 | 0.00003308 | ||
1,931 | 2024/09/18 05:17:35 | 2,985,179 | 3.125 0.09925101 | 0.00005139 | ||
2,115 | 2024/09/18 05:09:30 | 2,690,212 | 3.125 0.10850486 | 0.0000513 | ||
1,033 | 2024/09/18 04:47:35 | 2,561,506 | 3.125 0.03734405 | 0.00003615 | ||
1,693 | 2024/09/18 04:48:18 | 1,962,000 | 3.125 0.07013272 | 0.00004142 | ||
2,356 | 2024/09/18 04:38:36 | 2,192,753 | 3.125 0.07843987 | 0.00003329 | ||
2,658 | 2024/09/18 04:24:37 | 1,933,564 | 3.125 0.06996881 | 0.00002632 | ||
3,916 | 2024/09/18 04:15:04 | 1,819,488 | 3.125 0.05575787 | 0.00001423 | ||
2,917 | 2024/09/18 04:07:39 | 1,762,481 | 3.125 0.0679415 | 0.00002329 | ||
2,343 | 2024/09/18 04:01:07 | 1,835,439 | 3.125 0.07071177 | 0.00003018 |
1
2
3
4
5
500
每頁顯示 20 條內容