代幣列表
代幣收錄
共計 62,948 個代幣,僅展示其中 10,000 個
名稱 | 類型 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 總供應量 | 持倉地址數 |
---|---|---|---|---|---|---|
uatom | 原生代幣 | $6.02 2.89% | $4,622,780 | $2,349,514,566 | 351,129,538 | 1,704,683 |
K ibc/8870C420...53A0 | IBC 代幣 | $0.45 0.65% | $0 | $487,018,975 | 1,082,854,221 | 90 |
A ibc/9DFC3B38...573C | IBC 代幣 | $0 0.00% | $0 | $0 | 0 | 44 |
A ibc/2181AAB0...2D86 | IBC 代幣 | $0 0.00% | $0 | $0 | 0 | 9,080 |
A ibc/20A7DC8E...6B2C | IBC 代幣 | $0 0.00% | $0 | $0 | 0 | 6 |
B ibc/ADBEC1A7...0284 | IBC 代幣 | $0 0.00% | $0 | $0 | 0 | 95 |
ibc/E7D5E9D0...09EC | IBC 代幣 | $0 0.00% | $0 | $0 | 0 | 84,861 |
C ibc/3F18D520...88BD | IBC 代幣 | $0 0.00% | $0 | $0 | 0 | 63 |
C ibc/DB9AAADF...6850 | IBC 代幣 | $0 0.00% | $0 | $0 | 0 | 5 |
C ibc/C932ADFE...CC1B | IBC 代幣 | $0 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1,451 |
I ibc/42E47A5B...5E8E | IBC 代幣 | $0 0.00% | $0 | $0 | 0 | 3,240 |
E ibc/B93F3212...C63C | IBC 代幣 | $0 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
E ibc/19DD7101...9287 | IBC 代幣 | $0 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1,479 |
I ibc/6469BDA6...9AB8 | IBC 代幣 | $0 0.00% | $0 | $0 | 0 | 703 |
I ibc/5BB694D4...CC0D | IBC 代幣 | $0 0.00% | $0 | $0 | 0 | 432 |
I ibc/68A33368...E5A7 | IBC 代幣 | $0 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1,859 |
I ibc/12DA4230...5E66 | IBC 代幣 | $0 0.00% | $0 | $0 | 0 | 3,628 |
ibc/CDAB23DA...8DB0 | IBC 代幣 | $0 0.00% | $0 | $0 | 0 | 271 |
L ibc/1D5826F7...F54F | IBC 代幣 | $0 0.00% | $0 | $0 | 0 | 363 |
N ibc/E070CE91...7DBB | IBC 代幣 | $0 0.00% | $0 | $0 | 0 | 343 |
1
2
3
4
5
500
每頁顯示 20 條內容