區塊列表
共計 5,467,078 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
- 1 / 500
區塊 | 出塊者 | 交易數量 | 時間 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 2024/11/18 22:34:38 | 15,515 | 10,000 49.93246422 | 1.01902988 | ||
1,476 | 2024/11/18 22:32:33 | 341,663 | 10,000 78.96931028 | 0.05350224 | ||
3,519 | 2024/11/18 22:29:53 | 627,673 | 10,000 57.72413003 | 0.01640356 | ||
41 | 2024/11/18 22:29:44 | 16,612 | 10,000 31.59893003 | 0.77070561 | ||
11 | 2024/11/18 22:28:19 | 3,508 | 10,000 5.03485793 | 0.45771435 | ||
24 | 2024/11/18 22:27:56 | 13,675 | 10,000 38.91407358 | 1.62141973 | ||
120 | 2024/11/18 22:27:05 | 52,464 | 10,000 105.93388959 | 0.88278241 | ||
1 | 2024/11/18 22:22:38 | 1,043 | 10,000 | 0DOGE | ||
13 | 2024/11/18 22:22:08 | 6,671 | 10,000 9.69749525 | 0.74596117 | ||
4,291 | 2024/11/18 22:21:53 | 749,910 | 10,000 95.62113939 | 0.02228411 | ||
46 | 2024/11/18 22:20:39 | 19,483 | 10,000 41.97554544 | 0.91251185 | ||
51 | 2024/11/18 22:19:02 | 18,630 | 10,000 40.82432202 | 0.8004769 | ||
4,342 | 2024/11/18 22:17:22 | 749,786 | 10,000 62.28823019 | 0.01434551 | ||
17 | 2024/11/18 22:16:53 | 5,792 | 10,000 8.97440541 | 0.5279062 | ||
13 | 2024/11/18 22:16:28 | 3,979 | 10,000 6.59472612 | 0.50728662 | ||
318 | 2024/11/18 22:16:10 | 124,830 | 10,000 35.66204869 | 0.1121448 | ||
18 | 2024/11/18 22:14:38 | 7,963 | 10,000 7.89532721 | 0.43862928 | ||
16 | 2024/11/18 22:14:30 | 5,558 | 10,000 11.38404122 | 0.71150257 | ||
66 | 2024/11/18 22:13:48 | 30,799 | 10,000 145.04086908 | 2.19758892 | ||
2 | 2024/11/18 22:11:18 | 1,362 | 10,000 1.1 | 0.55 |
1
2
3
4
5
500
每頁顯示 20 條內容