區塊列表
共計 21,106,106 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
- 1 / 500
區塊 | 出塊者 | 時間 | 交易數量 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/18 21:39:29 | 31 | 0 | 5,015 | 795,733 9.95% | 8,000,000 | < 0.01 | 2.059253 | ||
2024/11/18 21:39:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2024/11/18 21:38:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2024/11/18 21:38:45 | 0 | 1 | 1,087 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
ALTpool | 2024/11/18 21:38:42 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | |
2024/11/18 21:38:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2024/11/18 21:38:22 | 4 | 0 | 1,794 | 225,673 2.82% | 8,007,811 | < 0.01 | 2.054569 | ||
2024/11/18 21:38:17 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2024/11/18 21:38:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2024/11/18 21:37:52 | 19 | 0 | 2,667 | 399,000 4.99% | 8,007,811 | < 0.01 | 2.048399 | ||
2024/11/18 21:37:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
ALTpool | 2024/11/18 21:37:35 | 9 | 0 | 1,590 | 190,024 2.38% | 8,000,000 | < 0.01 | 2.04819 | |
2024/11/18 21:37:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2024/11/18 21:37:20 | 5 | 0 | 1,113 | 105,000 1.32% | 8,000,000 | < 0.01 | 2.048105 | ||
2024/11/18 21:37:17 | 2 | 0 | 775 | 42,000 0.53% | 8,007,811 | < 0.01 | 2.048042 | ||
ALTpool | 2024/11/18 21:37:04 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | < 0.01 | 2.048021 | |
2024/11/18 21:37:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2024/11/18 21:36:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2024/11/18 21:36:23 | 1 | 0 | 721 | 49,768 0.63% | 8,007,811 | < 0.01 | 2.048099 | ||
ALTpool | 2024/11/18 21:36:19 | 7 | 0 | 1,329 | 147,000 1.84% | 8,000,000 | < 0.01 | 2.048149 |
1
2
3
4
5
500
每頁顯示 20 條內容