JOKERS
JOKERS
$0.000000006597
--
24 小時
7 天
30 天
市值
$0
總交易額
$1.25K
24 小時交易額
$0
持有人
1,259
成交筆數
376
在內存池
0
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 1,044,942,584.734 | 0.2999 sats/JOKERS$0.00000000582 | 3.1348 FB$6.08 | 2025/01/07 08:25 | ||
成交 | 500,000,000 | 0.3 sats/JOKERS$0.00000000582 | 1.5 FB$2.91 | 2025/01/07 08:25 | ||
成交 | 13,309,992.32 | 0.7999 sats/JOKERS$0.000000015 | 0.1064 FB$0.2 | 2025/01/02 15:29 | ||
成交 | 20,000,000 | 0.75 sats/JOKERS$0.000000014 | 0.15 FB$0.29 | 2025/01/02 15:27 | ||
成交 | 16,316,993 | 0.6299 sats/JOKERS$0.000000012 | 0.1027 FB$0.19 | 2025/01/02 15:20 | ||
成交 | 200,000,000 | 0.44 sats/JOKERS$0.000000008537 | 0.88 FB$1.7 | 2024/12/26 21:13 | ||
成交 | 50,000,000 | 0.75 sats/JOKERS$0.000000014 | 0.375 FB$0.72 | 2024/12/18 17:06 | ||
成交 | 30,000,000 | 0.75 sats/JOKERS$0.000000014 | 0.225 FB$0.43 | 2024/12/18 14:53 | ||
成交 | 13,774,596.8 | 0.7499 sats/JOKERS$0.000000014 | 0.1033 FB$0.2 | 2024/12/18 14:53 | ||
成交 | 100,000,000 | 0.73 sats/JOKERS$0.000000014 | 0.73 FB$1.41 | 2024/12/18 14:53 | ||
成交 | 100,000,000 | 0.75 sats/JOKERS$0.000000014 | 0.75 FB$1.45 | 2024/12/18 14:50 | ||
成交 | 100,000,000 | 0.73 sats/JOKERS$0.000000014 | 0.73 FB$1.41 | 2024/12/18 14:43 | ||
成交 | 2,526,079,856.2 | 0.2899 sats/JOKERS$0.000000005626 | 7.3256 FB$14.21 | 2024/12/18 13:35 | ||
成交 | 1,738,501,157.754 | 0.5999 sats/JOKERS$0.000000011 | 10.431 FB$20.23 | 2024/12/18 06:31 | ||
成交 | 200,000,000 | 0.198 sats/JOKERS$0.000000003841 | 0.396 FB$0.76 | 2024/12/17 15:31 | ||
成交 | 268,793,348.94 | 0.2087 sats/JOKERS$0.000000004051 | 0.5612 FB$1.08 | 2024/12/17 15:31 | ||
成交 | 168,269,007.06 | 0.2199 sats/JOKERS$0.000000004268 | 0.3701 FB$0.71 | 2024/12/17 15:31 | ||
成交 | 700,000,000 | 0.2549 sats/JOKERS$0.000000004945 | 1.7843 FB$3.46 | 2024/12/17 15:31 | ||
成交 | 500,000,000 | 0.2549 sats/JOKERS$0.000000004945 | 1.2745 FB$2.47 | 2024/12/17 15:31 | ||
成交 | 900,000,000 | 0.2549 sats/JOKERS$0.000000004945 | 2.2941 FB$4.45 | 2024/12/17 15:31 |
購買
出售
數量
單價/JOKERS
總價
500M
$0.000000006597
0.34 sats
$3.29
1.7 FB
1B
$0.000000006791
0.35 sats
$6.79
3.5 FB
100M
$0.000000007567
0.39 sats
$0.75
0.39 FB
1B
$0.000000007761
0.4 sats
$7.76
4 FB
580.2003M
$0.000000007761
0.4 sats
$4.5
2.3208 FB
2.7573B
$0.000000008731
0.45 sats
$24.07
12.4076 FB
1.3049B
$0.000000011
0.57 sats
$14.43
7.4374 FB
600M
$0.000000011
0.6 sats
$6.98
3.6 FB
1.0842B
$0.000000012
0.62 sats
$13.04
6.7219 FB
1.1734B
$0.000000013
0.7 sats
$15.93
8.2132 FB
1.0073B
$0.000000014
0.75 sats
$14.65
7.5546 FB
126.5729M
$0.000000015
0.805 sats
$1.97
1.0189 FB
500M
$0.000000016
0.86 sats
$8.34
4.3 FB
501M
$0.000000017
0.9 sats
$8.74
4.509 FB
500M
$0.000000018
0.95 sats
$9.21
4.75 FB
109.2656M
$0.000000018
0.95 sats
$2.01
1.038 FB
511M
$0.000000019
0.98 sats
$9.71
5.0078 FB
1B
$0.000000019
0.98 sats
$19.01
9.8 FB
250M
$0.000000019
0.99 sats
$4.8
2.475 FB
750M
$0.000000019
0.99 sats
$14.4
7.425 FB
合計支付
網絡費用
0($0)