عملات رمزية
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
المزيد
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
التحرك في اتجاه السوق
أهم عمليات البحث
الأحدث
السيولة ≥ K5$
حجم التداول ≥ K10$
القيمة السوقية
# الاسم | السعر | التغير (%) | Txns | متداولون فريدون | المستثمرون على المدى الطويل | قيمة المعاملات | القيمة السوقية | السيولة | عمر عملة رمزية | المراجعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLM | 0.057149$ | >9,999.99% | K335.97 K178.85/K157.11 | K48.86 | K22.67 | 295.32M$ | 57.14M$ | 4.54M$ | 18 ساعة 50 دقيقة | |
VIRTUAL | 3.410$ | -6.09% | K253.49 K122.36/K131.13 | K36.62 | K302.07 | 269.17M$ | 1.66B$ | 186.24M$ | 9 شهر | |
BUZZ | 0.099086$ | +5.14% | K120.12 K61.45/K58.66 | K16.92 | K20.74 | 117.96M$ | 99.07M$ | 6.17M$ | 6 يوم | |
ai16z | 1.599$ | -12.36% | K63.47 K36.62/K26.85 | K11.1 | K80.31 | 110.80M$ | 1.75B$ | 15.68M$ | 2 شهر | |
CATG | 0.029365$ | +83.68% | K97.63 K49.01/K48.61 | K17.56 | K9.62 | 69.49M$ | 29.36M$ | 2.76M$ | 1 يوم | |
SENTAI | 0.019478$ | >9,999.99% | K75.83 K41.54/K34.29 | K13.52 | K12.74 | 68.42M$ | 19.57M$ | 1.00M$ | 12 ساعة 44 دقيقة | |
arc | 0.36677$ | +2.45% | K63.16 K32.45/K30.7 | K7.94 | K31.28 | 68.35M$ | 366.86M$ | 11.88M$ | 29 يوم | |
SOLA | 0.01215$ | >9,999.99% | K111.42 K62.66/K48.76 | K21.07 | K11.27 | 67.75M$ | 12.14M$ | 1.25M$ | 8 ساعة 9 دقيقة | |
MLG | 0.080521$ | -41.54% | K106.67 K55.62/K51.05 | K12.67 | K15.72 | 66.73M$ | 80.27M$ | 2.92M$ | 8 شهر | |
PENGU | 0.035774$ | -2.86% | K75.04 K36.66/K38.38 | K10.93 | K610.46 | 65.88M$ | 3.17B$ | 55.48M$ | 22 يوم | |
AVA | 0.20526$ | +29.57% | K48.65 K23.15/K25.49 | K6.25 | K44.02 | 55.71M$ | 205.25M$ | 5.51M$ | 1 شهر | |
AIPUMP | 0.0039803$ | >9,999.99% | K101.72 K52.62/K49.09 | K17.98 | K6.09 | 52.19M$ | 3.98M$ | 522.96K$ | 9 ساعة 12 دقيقة | |
MEMENTS | 0.0070915$ | >9,999.99% | K125.7 K65.46/K60.24 | K20.16 | K6.99 | 50.46M$ | 7.09M$ | 861.78K$ | 16 ساعة 35 دقيقة | |
fatcoin | 0.019702$ | >9,999.99% | K60.04 K31.57/K28.46 | K8.92 | K3.09 | 45.84M$ | 19.70M$ | 986.55K$ | 10 ساعة 9 دقيقة | |
CNJR | 0.0077771$ | -54.51% | K99.15 K50.4/K48.75 | K16.99 | K11.66 | 41.37M$ | 7.77M$ | 1.00M$ | 1 يوم | |
ZEREBRO | 0.35431$ | -12.40% | K44.96 K24.76/K20.2 | K6.12 | K63.56 | 40.87M$ | 354.29M$ | 11.55M$ | 2 شهر | |
MAX | 0.16208$ | +3.46% | K48.24 K26.03/K22.2 | K9.18 | K15.88 | 40.66M$ | 162.05M$ | 10.24M$ | 1 شهر | |
ALCH | 0.15503$ | -18.24% | K44.49 K23.34/K21.14 | K6.74 | K34.07 | 39.51M$ | 155.03M$ | 6.21M$ | 1 شهر | |
Butthole | 0.063334$ | +9.74% | K74.32 K37.85/K36.47 | K11.03 | K26.14 | 36.24M$ | 63.33M$ | 3.68M$ | 12 يوم | |
NEUR | 0.059701$ | -23.01% | K59.61 K31.08/K28.52 | K10.24 | K20.18 | 32.27M$ | 59.69M$ | 3.51M$ | 16 يوم |
1
2
3
4
5
26