SC/USDT
07/01، 08:21
المكسب خلال 5 دقائق
+1.42%
PRQ/USDT
07/01، 08:20
الخسارة خلال 5 دقائق
-2.40%
SHIB/USDT
07/01، 08:20
عملية بيع كبيرة
5.87 مليار
SC/USDT
07/01، 08:19
المكسب خلال 5 دقائق
+1.08%
T/USDT
07/01، 08:19
المكسب خلال 5 دقائق
+1.05%
VRA/USDT
07/01، 08:18
المكسب خلال 5 دقائق
+1.70%
SC/USDT
07/01، 08:16
الخسارة خلال 5 دقائق
-1.84%
BTC/USDT
07/01، 08:16
عملية شراء كبيرة
6.24
XRP/USDT
07/01، 08:15
عملية بيع كبيرة
87.25 ألف
CRO/USDT
07/01، 08:14
المكسب خلال 5 دقائق
+1.12%
مرتفع
الزوج | السعر | تغيير | |
---|---|---|---|
1 | 102,162.70 102,162.7$ | -0.06% | |
2 | 3,686.03 3,686.03$ | -0.04% | |
3 | 0.38 0.38910$ | +0.33% | |
4 | 218.75 218.75$ | +0.23% | |
5 | 5.98 5.9840$ | -0.02% | |
6 | 2.41 2.4166$ | -0.14% | |
7 | 0.71 0.71680$ | -0.33% |
محققو المكاسب
الزوج | السعر | اليوم | |
---|---|---|---|
1 | 0.0065 0.0065060$ | +5.34% | |
2 | 0.90 0.90070$ | +3.90% | |
3 | 1.06 1.0691$ | +1.95% | |
4 | 0.031 0.031460$ | +1.94% | |
5 | 0.036 0.036420$ | +1.56% | |
6 | 0.62 0.62370$ | +1.45% | |
7 | 10.31 10.3130$ | +1.35% |
متكبدو الخسائر
الزوج | السعر | اليوم | |
---|---|---|---|
1 | 0.26 0.26809$ | -3.06% | |
2 | 2.59 2.5959$ | -2.34% | |
3 | 0.049 0.049660$ | -2.28% | |
4 | 0.013 0.013392$ | -2.07% | |
5 | 0.0083 0.0083510$ | -1.93% | |
6 | 0.044 0.044420$ | -1.86% | |
7 | 1.23 1.2398$ | -1.71% |
جديد
الزوج | الوقت | تغيير/السعر | |
---|---|---|---|
1 | -- | -- -- | |
2 | -- | -0.33% 0.71 | |
3 | -- | +0.24% 0.043 | |
4 | -- | -0.41% 0.51 | |
5 | -- | +0.10% 218.21 | |
6 | -- | -0.56% 3.34 | |
7 | -- | +1.95% 1.06 |
التحرك في اتجاه السوق
الزوج | السعر | تغيير | |
---|---|---|---|
1 | 102,162.70 102,162.7$ | -0.06% | |
2 | 0.0055 0.0055320$ | +0.82% | |
3 | 3,686.03 3,686.03$ | -0.04% | |
4 | 2.62 2.6200$ | +0.08% | |
5 | 0.51 0.51640$ | -0.54% | |
6 | 0.081 0.081340$ | +0.04% | |
7 | 0.38 0.38910$ | +0.33% |
القيمة السوقية
الزوج | القيمة السوقية | تغيير/السعر | |
---|---|---|---|
1 | 2.02 ترليون$ | -0.06% 102,162.70 | |
2 | 443.81 مليار$ | -0.04% 3,686.03 | |
3 | 138.85 مليار$ | -0.14% 2.41 | |
4 | 106.38 مليار$ | -0.10% 728.90 | |
5 | 105.55 مليار$ | +0.23% 218.75 | |
6 | 57.27 مليار$ | +0.33% 0.38 | |
7 | 45.76 مليار$ | +0.01% 0.99 |
قيمة المعاملات
الزوج | قيمة المعاملات خلال 24 ساعة | تغيير/السعر | |
---|---|---|---|
1 | 790.89 مليون$ | -0.06% 102,162.70 | |
2 | 466.81 مليون$ | -0.04% 3,686.03 | |
3 | 281.17 مليون$ | +0.33% 0.38 | |
4 | 130.29 مليون$ | +0.23% 218.75 | |
5 | 66.52 مليون$ | +0.08% 5.09 | |
6 | 63.74 مليون$ | -0.14% 2.41 | |
7 | 52.42 مليون$ | +0.24% 0.043 |