
dimsum
dimsum
0.000057$
--
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
0$
الحجم الإجمالي
129.5$
حجم التداول خلال 24 ساعة
0$
المستثمرون على المدى الطويل
768
عدد المبيعات
141
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 10,000 | 6,350 ساتوشي/dimsum0.000051$ | 0.635 FB0.51$ | 20/01/2025، 22:22 | ||
![]() عملية البيع | 48,000 | 7,000 ساتوشي/dimsum0.000057$ | 3.36 FB2.74$ | 20/01/2025، 22:22 | ||
![]() عملية البيع | 20,000 | 8,990 ساتوشي/dimsum0.000073$ | 1.798 FB1.46$ | 09/10/2024، 01:53 | ||
![]() عملية البيع | 70,000 | 9,000 ساتوشي/dimsum0.000073$ | 6.3 FB5.13$ | 08/10/2024، 12:17 | ||
![]() عملية البيع | 10,000 | 9,987 ساتوشي/dimsum0.000081$ | 0.9987 FB0.81$ | 07/10/2024، 23:35 | ||
![]() عملية البيع | 56,000 | 9,988 ساتوشي/dimsum0.000081$ | 5.5932 FB4.56$ | 07/10/2024، 23:35 | ||
![]() عملية البيع | 48,000 | 9,988 ساتوشي/dimsum0.000081$ | 4.7942 FB3.91$ | 07/10/2024، 23:35 | ||
![]() عملية البيع | 3,100 | 9,987 ساتوشي/dimsum0.000081$ | 0.3095 FB0.25$ | 07/10/2024، 23:01 | ||
![]() عملية البيع | 10,000 | 9,999 ساتوشي/dimsum0.000081$ | 0.9999 FB0.81$ | 07/10/2024، 20:40 | ||
![]() عملية البيع | 20,000 | 9,999 ساتوشي/dimsum0.000081$ | 1.9998 FB1.63$ | 07/10/2024، 20:40 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 12,990 ساتوشي/dimsum0.0001$ | 0.1299 FB0.1$ | 07/10/2024، 07:36 | ||
![]() عملية البيع | 15,000 | 12,990 ساتوشي/dimsum0.0001$ | 1.9485 FB1.58$ | 07/10/2024، 07:36 | ||
![]() عملية البيع | 14,794 | 12,990 ساتوشي/dimsum0.0001$ | 1.9217 FB1.56$ | 07/10/2024، 07:36 | ||
![]() عملية البيع | 5,000 | 12,990 ساتوشي/dimsum0.0001$ | 0.6495 FB0.52$ | 07/10/2024، 07:36 | ||
![]() عملية البيع | 15,000 | 12,990 ساتوشي/dimsum0.0001$ | 1.9485 FB1.58$ | 07/10/2024، 07:36 | ||
![]() عملية البيع | 10,000 | 12,990 ساتوشي/dimsum0.0001$ | 1.299 FB1.05$ | 07/10/2024، 07:36 | ||
![]() عملية البيع | 12,808 | 12,998 ساتوشي/dimsum0.0001$ | 1.6647 FB1.35$ | 07/10/2024، 07:36 | ||
![]() عملية البيع | 5,600 | 13,997 ساتوشي/dimsum0.00011$ | 0.7838 FB0.63$ | 07/10/2024، 07:36 | ||
![]() عملية البيع | 9,200 | 12,996 ساتوشي/dimsum0.0001$ | 1.1956 FB0.97$ | 07/10/2024، 07:14 | ||
![]() عملية البيع | 10,000 | 12,997 ساتوشي/dimsum0.0001$ | 1.2997 FB1.06$ | 07/10/2024، 06:38 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة

الكمية

لم يتم العثور على أصول مالية
sats