dimsum
dimsum
$0,00021
--
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$0
Tổng khối lượng
$535,39
Khối lượng giao dịch 24h
$0
Người nắm giữ
770
Doanh số
139
Đang chờ
0
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
Bán | 20.000 | 8.990 sats/dimsum$0,00031 | 1,798 FB$6,22 | 01:53 09/10/2024 | ||
Bán | 70.000 | 9.000 sats/dimsum$0,00031 | 6,3 FB$21,79 | 12:17 08/10/2024 | ||
Bán | 10.000 | 9.987 sats/dimsum$0,00034 | 0,9987 FB$3,45 | 23:35 07/10/2024 | ||
Bán | 56.000 | 9.988 sats/dimsum$0,00034 | 5,5932 FB$19,35 | 23:35 07/10/2024 | ||
Bán | 48.000 | 9.988 sats/dimsum$0,00034 | 4,7942 FB$16,58 | 23:35 07/10/2024 | ||
Bán | 3.100 | 9.987 sats/dimsum$0,00034 | 0,3095 FB$1,07 | 23:01 07/10/2024 | ||
Bán | 10.000 | 9.999 sats/dimsum$0,00034 | 0,9999 FB$3,45 | 20:40 07/10/2024 | ||
Bán | 20.000 | 9.999 sats/dimsum$0,00034 | 1,9998 FB$6,91 | 20:40 07/10/2024 | ||
Bán | 1.000 | 12.990 sats/dimsum$0,00044 | 0,1299 FB$0,44 | 07:36 07/10/2024 | ||
Bán | 15.000 | 12.990 sats/dimsum$0,00044 | 1,9485 FB$6,74 | 07:36 07/10/2024 | ||
Bán | 14.794 | 12.990 sats/dimsum$0,00044 | 1,9217 FB$6,64 | 07:36 07/10/2024 | ||
Bán | 5.000 | 12.990 sats/dimsum$0,00044 | 0,6495 FB$2,24 | 07:36 07/10/2024 | ||
Bán | 15.000 | 12.990 sats/dimsum$0,00044 | 1,9485 FB$6,74 | 07:36 07/10/2024 | ||
Bán | 10.000 | 12.990 sats/dimsum$0,00044 | 1,299 FB$4,49 | 07:36 07/10/2024 | ||
Bán | 12.808 | 12.998 sats/dimsum$0,00044 | 1,6647 FB$5,75 | 07:36 07/10/2024 | ||
Bán | 5.600 | 13.997 sats/dimsum$0,00048 | 0,7838 FB$2,71 | 07:36 07/10/2024 | ||
Bán | 9.200 | 12.996 sats/dimsum$0,00044 | 1,1956 FB$4,13 | 07:14 07/10/2024 | ||
Bán | 10.000 | 12.997 sats/dimsum$0,00044 | 1,2997 FB$4,49 | 06:38 07/10/2024 | ||
Bán | 800 | 22.998 sats/dimsum$0,00079 | 0,1839 FB$0,63 | 21:09 06/10/2024 | ||
Bán | 1.000 | 26.500 sats/dimsum$0,00091 | 0,265 FB$0,91 | 14:06 06/10/2024 |
Mua
Bán
Số lượng
Đơn giá/dimsum
Tổng giá
10.000
$0,00021
6.350 sats
$2,19
0,635 FB
48.000
$0,00024
7.000 sats
$11,62
3,36 FB
64.000
$0,00024
7.000 sats
$15,49
4,48 FB
38.400
$0,00025
7.300 sats
$9,69
2,8032 FB
65.400
$0,00025
7.300 sats
$16,51
4,7742 FB
10.000
$0,00027
8.000 sats
$2,76
0,8 FB
9.976
$0,00027
8.000 sats
$2,76
0,798 FB
8.920
$0,00028
8.200 sats
$2,53
0,7314 FB
7.900
$0,00031
9.000 sats
$2,45
0,711 FB
2.400
$0,00032
9.500 sats
$0,78
0,228 FB
20.000
$0,00034
10.000 sats
$6,91
2 FB
24.000
$0,00051
15.000 sats
$12,45
3,6 FB
3.000
$0,00083
24.000 sats
$2,49
0,72 FB
14.400
$0,00084
24.500 sats
$12,2
3,528 FB
80.400
$0,0011
31.999 sats
$89
25,7271 FB
8.800
$0,0011
33.333 sats
$10,14
2,9333 FB
40.080
$0,0012
36.000 sats
$49,92
14,4288 FB
5.000
$0,0015
44.444 sats
$7,68
2,2222 FB
800
$0,0015
45.000 sats
$1,24
0,36 FB
32.000
$0,0017
49.999 sats
$55,35
15,9996 FB
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
0($0)