
GDP مُعرِّف النقش الرقمي:184f...bef2i0
GDP
مُعرِّف النقش الرقمي:184f...bef2i0
<0.000000000001$
--
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
8.72M$
الحجم الإجمالي
33.18K$
حجم التداول خلال 24 ساعة
0$
المستثمرون على المدى الطويل
4,141
عدد المبيعات
530
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() البيع | 46,999,999,999,999 | <0.000001 ساتوشي/GDP <0.000000000001$ | 0.0003759 BTC32.87$ | 06/03/2025، 08:46 | ||
![]() البيع | 20,000,000,000,000 | <0.000001 ساتوشي/GDP <0.000000000001$ | 0.00018 BTC15.73$ | 06/03/2025، 08:46 | ||
![]() البيع | 20,000,000,009,998 | <0.000001 ساتوشي/GDP <0.000000000001$ | 0.00016 BTC13.99$ | 05/03/2025، 23:26 | ||
![]() البيع | 17,400,000,000,000 | <0.000001 ساتوشي/GDP <0.000000000001$ | 0.0001392 BTC12.17$ | 05/03/2025، 13:20 | ||
![]() البيع | 19,000,888,892,213 | <0.000001 ساتوشي/GDP <0.000000000001$ | 0.000152 BTC13.29$ | 04/03/2025، 22:21 | ||
![]() البيع | 17,988,000,000,000 | <0.000001 ساتوشي/GDP <0.000000000001$ | 0.0001439 BTC12.58$ | 04/03/2025، 22:21 | ||
![]() البيع | 19,999,999,999,997 | <0.000001 ساتوشي/GDP <0.000000000001$ | 0.0001399 BTC12.24$ | 03/03/2025، 01:43 | ||
![]() البيع | 23,000,000,000,000 | <0.000001 ساتوشي/GDP <0.000000000001$ | 0.000184 BTC16.08$ | 24/02/2025، 22:06 | ||
![]() البيع | 29,999,999,999,997 | <0.000001 ساتوشي/GDP <0.000000000001$ | 0.0002399 BTC20.98$ | 24/02/2025، 10:54 | ||
![]() البيع | 9,999,999,999,999 | <0.000001 ساتوشي/GDP <0.000000000001$ | 0.0001099 BTC9.61$ | 17/02/2025، 14:19 | ||
![]() البيع | 20,000,000,000,000 | <0.000001 ساتوشي/GDP <0.000000000001$ | 0.0002 BTC17.48$ | 15/02/2025، 23:14 | ||
![]() البيع | 10,000,000,009,999 | <0.000001 ساتوشي/GDP 0.000000000001$ | 0.00012 BTC10.49$ | 15/02/2025، 05:08 | ||
![]() البيع | 20,000,000,000,000 | <0.000001 ساتوشي/GDP <0.000000000001$ | 0.0002 BTC17.48$ | 14/02/2025، 19:51 | ||
![]() البيع | 19,999,999,999,998 | <0.000001 ساتوشي/GDP <0.000000000001$ | 0.0001799 BTC15.73$ | 14/02/2025، 15:56 | ||
![]() البيع | 20,000,000,009,998 | <0.000001 ساتوشي/GDP <0.000000000001$ | 0.00018 BTC15.73$ | 14/02/2025، 15:56 | ||
![]() البيع | 9,999,999,999,999 | <0.000001 ساتوشي/GDP <0.000000000001$ | 0.0001099 BTC9.61$ | 13/02/2025، 03:07 | ||
![]() البيع | 9,999,999,999,999 | <0.000001 ساتوشي/GDP <0.000000000001$ | 0.0001099 BTC9.61$ | 12/02/2025، 22:38 | ||
![]() البيع | 20,000,000,000,000 | <0.000001 ساتوشي/GDP <0.000000000001$ | 0.0002 BTC17.48$ | 11/02/2025، 12:55 | ||
![]() البيع | 37,000,000,000,000 | <0.000001 ساتوشي/GDP <0.000000000001$ | 0.00037 BTC32.35$ | 11/02/2025، 12:55 | ||
![]() البيع | 37,000,000,000,000 | <0.000001 ساتوشي/GDP <0.000000000001$ | 0.00037 BTC32.35$ | 11/02/2025، 12:55 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة

الكمية

لم يتم العثور على أصول مالية
sats