
GDP 部署銘文 ID:184f...bef2i0
GDP
部署銘文 ID:184f...bef2i0
<$0.000000000001
--
24 小時
7 天
30 天
市值
$8.62M
總交易額
$32.65K
24 小時交易額
$0
持有人
4,162
成交筆數
531
在內存池
0
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 出售 | 9,999,999,999,999 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0.0001099 BTC$9.46 | 2025/03/08 02:04 | ||
![]() 出售 | 46,999,999,999,999 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0.0003759 BTC$32.34 | 2025/03/06 08:46 | ||
![]() 出售 | 20,000,000,000,000 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0.00018 BTC$15.48 | 2025/03/06 08:46 | ||
![]() 出售 | 20,000,000,009,998 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0.00016 BTC$13.76 | 2025/03/05 23:26 | ||
![]() 出售 | 17,400,000,000,000 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0.0001392 BTC$11.97 | 2025/03/05 13:20 | ||
![]() 出售 | 19,000,888,892,213 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0.000152 BTC$13.07 | 2025/03/04 22:21 | ||
![]() 出售 | 17,988,000,000,000 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0.0001439 BTC$12.37 | 2025/03/04 22:21 | ||
![]() 出售 | 19,999,999,999,997 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0.0001399 BTC$12.04 | 2025/03/03 01:43 | ||
![]() 出售 | 23,000,000,000,000 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0.000184 BTC$15.82 | 2025/02/24 22:06 | ||
![]() 出售 | 29,999,999,999,997 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0.0002399 BTC$20.64 | 2025/02/24 10:54 | ||
![]() 出售 | 9,999,999,999,999 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0.0001099 BTC$9.46 | 2025/02/17 14:19 | ||
![]() 出售 | 20,000,000,000,000 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0.0002 BTC$17.2 | 2025/02/15 23:14 | ||
![]() 出售 | 10,000,000,009,999 | <0.000001 sats/GDP $0.000000000001 | 0.00012 BTC$10.32 | 2025/02/15 05:08 | ||
![]() 出售 | 20,000,000,000,000 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0.0002 BTC$17.2 | 2025/02/14 19:51 | ||
![]() 出售 | 19,999,999,999,998 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0.0001799 BTC$15.48 | 2025/02/14 15:56 | ||
![]() 出售 | 20,000,000,009,998 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0.00018 BTC$15.48 | 2025/02/14 15:56 | ||
![]() 出售 | 9,999,999,999,999 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0.0001099 BTC$9.46 | 2025/02/13 03:07 | ||
![]() 出售 | 9,999,999,999,999 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0.0001099 BTC$9.46 | 2025/02/12 22:38 | ||
![]() 出售 | 20,000,000,000,000 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0.0002 BTC$17.2 | 2025/02/11 12:55 | ||
![]() 出售 | 37,000,000,000,000 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0.00037 BTC$31.82 | 2025/02/11 12:55 |
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用

數量

暫無相關資產
sats