Tokeny
Všechny sítě
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Více
5 min
1 h
4 h
24 h
Aktuálně populární
Nejhledanější
Nejnovější
Likvidita ≥ $5K
Obrat ≥ $10K
Tržní kap.
# Název | Cena | Změna (%) | Transakce | Jedineční obch. | Držitelé | Obrat | Tržní kap. | Likvidita | Stáří tokenu | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fartcoin 9BB6NF...pump | $0,84397 | -10,22 % | 139,62K 77,89K/61,73K | 12,59K | 49,05K | $201,28M | $847,08M | $26,58M | 2 měs. | |
swarms 74SBV4...pump | $0,028378 | +5,96 % | 196,61K 105,58K/91,02K | 29,97K | 13,32K | $189,61M | $28,37M | $3,43M | 3 d. | |
UFD eL5fUx...pump | $0,14314 | +61,85 % | 171,54K 88,07K/83,47K | 22,43K | 34K | $160,20M | $143,13M | $8,43M | 4 d. | |
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $2,681 | +27,55 % | 137,45K 66,26K/71,19K | 16,81K | 204,63K | $137,86M | $1,27B | $117,81M | 9 měs. | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0,030245 | +27,35 % | 227,24K 110,9K/116,33K | 57,15K | 494,73K | $135,50M | $2,68B | $49,03M | 3 d. | |
SEND SENDdR...pCxa | $0,090178 | +579,42 % | 124,21K 62,33K/61,88K | 10,1K | 17,32K | $87,08M | $90,27M | $3,62M | 5 měs. | |
FOMO ZxBon4...fomo | $0,0007441 | +29,15 % | 231,67K 122,6K/109,07K | 9,12K | 7,6K | $81,86M | $75,11M | $360,71K | 23 h 59 min | |
YNE 7D1iYW...pump | $0,035675 | +264,64 % | 130,31K 64,84K/65,47K | 16,81K | 9,61K | $80,28M | $35,67M | $1,87M | 1 d. | |
arc 61V8vB...pump | $0,17359 | -5,35 % | 66,23K 35,07K/31,16K | 7,75K | 17,34K | $71,93M | $173,58M | $6,89M | 10 d. | |
ato 2kbAwL...yxSw | $0,00047789 | >9 999,99 % | 137,62K 70,96K/66,66K | 318 | 317 | $71,03M | $477,88K | $216,87K | 4 h 28 min | |
BZGUY 3s3Pef...MKbr | $0,00036885 | +9 616,08 % | 107,95K 63,47K/44,47K | 376 | 379 | $66,97M | $368,85K | $275,25K | 5 h 13 min | |
GRIFFAIN KENJSU...YvEP | $0,24917 | +55,36 % | 60,96K 31,38K/29,58K | 9,08K | 29,54K | $63,42M | $249,14M | $7,84M | 1 měs. | |
SNAI Hjw6bE...pump | $0,013529 | >9 999,99 % | 133,5K 66,82K/66,68K | 18,18K | 6,49K | $61,25M | $13,52M | $1,11M | 17 h 5 min | |
seahorse 7L6M32...pump | $0,003554 | -75,97 % | 189,16K 102,94K/86,21K | 29,7K | 12,99K | $57,66M | $3,35M | $464,32K | 1 d. | |
ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn | $0,36396 | +19,11 % | 70,62K 37,63K/32,99K | 6,95K | 46,66K | $56,41M | $363,95M | $11,87M | 1 měs. | |
ai16z HeLp6N...8jwC | $0,72627 | +32,03 % | 37,98K 20,3K/17,68K | 5,43K | 42,83K | $49,31M | $798,89M | $11,98M | 1 měs. | |
robocoin 8nzCP3...pump | $0,0032899 | >9 999,99 % | 100,68K 55,79K/44,89K | 15,85K | 7,17K | $42,66M | $3,29M | $422,22K | 1 d. | |
AERO 0x9401...8631 | $1,641 | +23,35 % | 67,1K 15,87K/51,22K | 5,64K | 249,03K | $40,13M | $2,33B | $141,45M | 1 r. | |
robocoin 3TPQwf...kahW | $0,00010837 | +1 688,02 % | 56,71K 39,89K/16,81K | 332 | 277 | $39,45M | $108,36K | $97,57K | 3 h 20 min | |
DeV 4eZDrM...eZq9 | $0,00015924 | +4 190,61 % | 134,37K 64,79K/69,58K | 315 | 314 | $39,39M | $159,23K | $110,20K | 3 h 43 min |
1
2
3
4
5
128