










































Více
5 min
1 h
4 h
24 h
Aktuálně populární
Nejhledanější
Nejnovější
Likvidita ≥ $5K
Obrat ≥ $10K
Tržní kap.
# Název | Cena | Změna (%) | Tržní kap. | Likvidita | Transakce | Jedineční obch. | Držitelé | Obrat | Stáří tokenu | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $10,65 | +0,96 % | $2,13B | $400,79M | 171,64K 82,83K/88,81K | 5,06K | 643,41K | $243,76M | 1 měs. | |
![]() ![]() wS 0x039e...ad38 | $0,48617 | +8,63 % | $134,01M | $15,24M | 43,43K 22,57K/20,86K | 2,29K | -- | $49,71M | 2 d. | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,032173 | -22,02 % | $32,17M | $2,65M | 94,08K 47,45K/46,63K | 11,45K | 25,08K | $22,94M | 11 d. | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $164,53 | -5,88 % | $2,63B | $14,81M | 1,05K 489/562 | 346 | 183,15K | $20,40M | 1 r. | |
![]() LORIA 8QJR6M...pump | $0,0₅46474 | +16,43 % | $4,64K | $7,08K | 28,03K 14,65K/13,37K | 5,03K | 647 | $15,34M | 23 h 43 min | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,083006 | -2,42 % | $831,34M | $6,72M | 36,96K 18,97K/17,99K | 1,9K | 50,85K | $14,86M | 5 měs. | |
![]() stS 0xe5da...3955 | $0,48808 | +8,54 % | $78,98M | $3,63M | 11,37K 5,81K/5,56K | 1,73K | -- | $13,94M | 2 d. | |
![]() EIC 9m3nh7...cTYB | $0,0018965 | -62,11 % | $1,89M | $344,93K | 70,27K 36,19K/34,07K | 11,76K | 5,57K | $13,80M | 2 d. | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,17595 | +6,89 % | $172,42M | $8,24M | 75,29K 38,16K/37,13K | 4,4K | 126,55K | $13,34M | 1 r. | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $1,596 | +2,58 % | $616,05M | $66,07M | 20,34K 9,72K/10,62K | 3,17K | 1,82M | $13,04M | 1 r. | |
![]() DRB 0x3ec2...8ea2 | $0,00010003 | -50,63 % | $10,00M | $1,30M | 29,01K 15,66K/13,35K | 4,11K | 27,2K | $11,57M | 6 d. | |
![]() WOF GmMaut...pump | $0,0020317 | +5 146,72 % | $2,03M | $275,24K | 159,24K 86,16K/73,08K | 19,92K | 8,1K | $11,22M | 1 d. | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,5821 | -2,51 % | $286,65M | $10,90M | 48,11K 23,48K/24,63K | 5,07K | 607,8K | $10,62M | 1 r. | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,0059663 | -0,66 % | $530,33M | $6,19M | 56,72K 29,01K/27,7K | 2,55K | 528,02K | $10,09M | 2 měs. | |
![]() PVS FWAr6o...pump | $0,0024237 | >9 999,99 % | $2,43M | $227,25K | 72,67K 36,66K/36K | 10,88K | 2,88K | $9,77M | 18 h 42 min | |
![]() Tesler 4QYacc...pump | $0,00062309 | +78,57 % | $622,95K | $135,79K | 87,13K 45,04K/42,08K | 12,13K | 3,87K | $9,34M | 1 d. | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | $17,85 | -0,87 % | $518,52M | $52,24M | 126,31K 34,75K/91,56K | 23,87K | -- | $9,31M | 11 měs. | |
![]() YZY 9gyfbP...pump | $0,0021227 | +936,48 % | $2,12M | $199,83K | 56,18K 30,01K/26,16K | 7,94K | 4,3K | $7,84M | 1 d. | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,50946 | -1,47 % | $785,51M | $52,33M | 59,36K 11,64K/47,71K | 3,98K | 587,83K | $7,35M | 1 r. | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $13,07 | -2,57 % | $13,07B | $38,14M | 1,06K 481/584 | 413 | 745,99K | $6,92M | 1 r. |
1
2
3
4
5
63