Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Mehr
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Im Trend
Top-Suchanfragen
Neueste
Liquidität ≥ $5K
Umsatz ≥ $10K
Marktkap.
# Name | Preis | Änderung (%) | Marktkap. | Liquidität | Txns | Einzelne Trader | Inhaber(innen) | Umsatz | Token-Alter | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUMP 6p6xgH...GiPN | $24,16 | -6,11 % | $4,83B | $632,93M | 148,53K 75,88K/72,65K | 18,21K | 681,93K | $184,93M | 14 T | |
jellyjelly FeR8VB...pump | $0,052264 | -24,37 % | $52,26M | $8,60M | 227,69K 114,14K/113,54K | 22,37K | 44,78K | $155,08M | 2 T | |
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,970 | -2,51 % | $959,25M | $154,22M | 153,45K 77,02K/76,42K | 15,84K | 448,03K | $139,12M | 10 M | |
HOOD h5NciP...hood | $0,0017568 | +71,41 % | $79,46M | $3,42M | 376,98K 216K/160,98K | 84,48K | 57,84K | $121,51M | 1 T | |
GYAT EfgEGG...pump | $0,013469 | >9.999,99 % | $13,85M | $1,58M | 171,37K 90,96K/80,4K | 27,47K | 13,02K | $104,57M | 2 Std. 33 Min. | |
STONKS 6NcdiK...pump | $0,050608 | +147,60 % | $50,60M | $4,23M | 70,6K 36,79K/33,81K | 11,95K | 12,97K | $102,37M | 9 T | |
LUX BmXfba...pump | $0,015688 | -39,87 % | $15,60M | $2,33M | 194,72K 100,1K/94,62K | 34,44K | 17,71K | $81,65M | 1 T | |
arc 61V8vB...pump | $0,23867 | -20,92 % | $238,67M | $13,60M | 83,12K 45,03K/38,09K | 6,68K | 46,57K | $81,16M | 1 M | |
GANG d4VVNc...MGFM | $0,010565 | +2.576,33 % | $10,51M | $462,34K | 140,25K 82,35K/57,9K | 44,41K | 14,17K | $62,13M | 17 Std. 20 Min. | |
BROOD Broodj...AnQ1 | $0,0037722 | >9.999,99 % | $3,77M | $563,55K | 156,12K 83,93K/72,18K | 29,26K | 9,41K | $58,92M | 7 Std. 34 Min. | |
VINE 6AJcP7...pump | $0,16145 | -17,73 % | $161,44M | $13,56M | 101,59K 48,23K/53,35K | 14,49K | 133,72K | $58,11M | 9 T | |
MELANIA FUAfBo...xM1P | $1,805 | -13,26 % | $1,80B | $176,82M | 42,03K 21,27K/20,76K | 6,67K | 283,16K | $52,52M | 12 T | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0,015149 | +7,10 % | $1,34B | $21,52M | 83,2K 41,59K/41,61K | 7,25K | 576,56K | $50,73M | 1 M | |
USDT 0x375f...USDT | $1,000 | +0,14 % | $41,38M | $47,40M | 4,46K 1,99K/2,46K | 919 | 1,89K | $49,10M | 1 M | |
QFE DECqp3...pump | $0,0031768 | +125,49 % | $3,17M | $516,80K | 108,63K 55,24K/53,38K | 17,6K | 8,07K | $38,36M | 20 T | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | $7,041 | -6,08 % | $3,90B | $44,00M | 73,51K 51,62K/21,88K | 4,75K | 220,18K | $35,56M | 1J | |
VVV 0xacfe...21bf | $5,780 | +0,69 % | $579,99M | $13,93M | 37,54K 18,33K/19,21K | 3,82K | 46,7K | $32,88M | 4 T | |
TRX 0x5032...7ab5 | $0,25667 | +0,78 % | $76,66M | $31,95M | 535 328/207 | 213 | 14,08K | $31,90M | 1J | |
RICH 7SZMQt...rich | $0,0019165 | >9.999,99 % | $1,91M | $210,71K | 42,48K 23,03K/19,45K | 8,66K | 2,84K | $31,52M | 12 Std. 31 Min. | |
NPC FHEFGB...pump | $0,00052609 | +7.791,66 % | $529,40K | $132,14K | 97,19K 50,53K/46,66K | 19,91K | 4,14K | $30,88M | 4 Std. 10 Min. |
1
2
3
4
5
112