










































Lainnya
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Trending
Pencarian Teratas
Terbaru
Likuiditas ≥ $5K
Omzet ≥ $10K
Batas pasar
# Nama | Harga | Perubahan (%) | Batas pasar | Likuiditas | Txns | Trader unik | Pemilik | Transaksi | Usia token | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $11,17 | +5,79% | $2,23B | $407,68M | 189,18K 91,83K/97,35K | 5,2K | 643,5K | $275,78M | 1B | |
![]() ![]() wS 0x039e...ad38 | $0,49493 | +7,77% | $136,43M | $16,22M | 44,33K 22,52K/21,81K | 2,31K | -- | $50,90M | 2H | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,034593 | -12,87% | $34,59M | $2,76M | 90,28K 45,52K/44,75K | 10,93K | 24,89K | $21,64M | 11H | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $156,88 | -10,56% | $2,51B | $14,40M | 1K 444/562 | 333 | 183,14K | $18,18M | 1T | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,082262 | -3,63% | $822,03M | $6,71M | 36,28K 18,22K/18,05K | 1,85K | 50,84K | $14,56M | 5B | |
![]() stS 0xe5da...3955 | $0,49918 | +7,56% | $80,77M | $3,77M | 11,51K 5,93K/5,58K | 1,7K | -- | $14,04M | 2H | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,18486 | +12,00% | $180,75M | $8,49M | 80,59K 40,5K/40,08K | 4,55K | 126,58K | $14,04M | 1T | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $1,602 | +2,71% | $618,21M | $66,38M | 21,3K 10,08K/11,21K | 3,12K | 1,82M | $13,59M | 1T | |
![]() WOF GmMaut...pump | $0,0014157 | +114,67% | $1,41M | $240,89K | 150,54K 80,27K/70,26K | 19,14K | 7,84K | $11,19M | 1H | |
![]() PVS FWAr6o...pump | $0,0028651 | >9.999,99% | $2,86M | $288,26K | 80,64K 40,75K/39,89K | 11,83K | 3,22K | $11,06M | 21j 56m | |
![]() EIC 9m3nh7...cTYB | $0,0030867 | -33,61% | $3,05M | $446,54K | 57,76K 29,71K/28,04K | 10,34K | 5,41K | $11,04M | 2H | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,0060817 | +2,16% | $540,59M | $6,23M | 59,67K 30,61K/29,06K | 2,54K | 528,13K | $10,47M | 2B | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,59802 | -1,45% | $294,51M | $11,01M | 47,34K 23,17K/24,17K | 4,86K | 607,79K | $10,40M | 1T | |
![]() DRB 0x3ec2...8ea2 | $0,00010125 | -50,14% | $10,12M | $1,27M | 26,74K 14,45K/12,28K | 3,93K | 27,23K | $10,40M | 6H | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | $17,95 | -0,60% | $521,72M | $52,42M | 122,18K 33,62K/88,55K | 23,22K | -- | $9,10M | 11B | |
![]() Tesler 4QYacc...pump | $0,00047056 | +17,23% | $470,45K | $103,22K | 77,66K 40,05K/37,6K | 11,27K | 3,67K | $8,51M | 1H | |
![]() YZY 9gyfbP...pump | $0,0026473 | +41,42% | $2,64M | $224,77K | 59,04K 31,51K/27,53K | 8,04K | 4,32K | $8,26M | 1H | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,51806 | -0,92% | $798,76M | $56,30M | 58,89K 11,78K/47,11K | 3,87K | 587,87K | $7,71M | 1T | |
![]() FDUSD 0xf16e...DUSD | $0,99819 | +0,02% | $183,24M | $4,57M | 1,82K 789/1,03K | 511 | 1,28K | $7,62M | 3B | |
![]() doginme 0x6921...b75b | $0,00077285 | +86,73% | $52,25M | $4,20M | 14,38K 7,62K/6,75K | 2,59K | 126,39K | $7,54M | 1T |
1
2
3
4
5
62