










































Lainnya
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Trending
Pencarian Teratas
Terbaru
Likuiditas ≥ $5K
Omzet ≥ $10K
Batas pasar
# Nama | Harga | Perubahan (%) | Batas pasar | Likuiditas | Txns | Trader unik | Pemilik | Transaksi | Usia token | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $10,68 | +1,65% | $2,13B | $401,28M | 171,78K 82,9K/88,88K | 5,06K | 643,41K | $243,87M | 1B | |
![]() ![]() wS 0x039e...ad38 | $0,48543 | +8,66% | $133,81M | $15,17M | 43,48K 22,62K/20,86K | 2,29K | -- | $49,76M | 2H | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,032383 | -22,32% | $32,38M | $2,66M | 93,95K 47,38K/46,57K | 11,43K | 25,07K | $22,90M | 11H | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $164,46 | -5,89% | $2,63B | $14,80M | 1,05K 489/562 | 346 | 183,15K | $20,40M | 1T | |
![]() LORIA 8QJR6M...pump | $0,0₅45757 | +14,63% | $4,57K | $7,03K | 28,03K 14,65K/13,37K | 5,03K | 646 | $15,34M | 23j 46m | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,083587 | -2,43% | $835,27M | $6,68M | 36,94K 19,03K/17,9K | 1,9K | 50,85K | $14,89M | 5B | |
![]() stS 0xe5da...3955 | $0,48811 | +8,98% | $78,98M | $3,65M | 11,38K 5,81K/5,56K | 1,73K | -- | $13,94M | 2H | |
![]() EIC 9m3nh7...cTYB | $0,0018305 | -63,71% | $1,83M | $337,44K | 70,03K 36,05K/33,97K | 11,72K | 5,59K | $13,76M | 2H | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,17638 | +7,67% | $172,83M | $8,26M | 75,47K 38,22K/37,24K | 4,4K | 126,55K | $13,38M | 1T | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $1,599 | +2,42% | $617,29M | $66,09M | 20,36K 9,73K/10,63K | 3,17K | 1,82M | $13,05M | 1T | |
![]() DRB 0x3ec2...8ea2 | $0,0₄99558 | -50,67% | $9,95M | $1,29M | 28,99K 15,64K/13,35K | 4,1K | 27,2K | $11,57M | 6H | |
![]() WOF GmMaut...pump | $0,002078 | +5.310,22% | $2,07M | $277,48K | 159,45K 86,28K/73,17K | 19,93K | 8,09K | $11,24M | 1H | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,58182 | -2,61% | $286,51M | $11,52M | 48,14K 23,49K/24,64K | 5,06K | 607,8K | $10,63M | 1T | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,0059697 | -0,74% | $530,64M | $6,18M | 56,75K 29,03K/27,71K | 2,55K | 528,02K | $10,09M | 2B | |
![]() PVS FWAr6o...pump | $0,0024138 | >9.999,99% | $2,41M | $237,93K | 73K 36,82K/36,18K | 10,94K | 2,9K | $9,83M | 18j 45m | |
![]() Tesler 4QYacc...pump | $0,00059218 | +64,35% | $592,05K | $133,30K | 86,94K 44,95K/41,99K | 12,11K | 3,88K | $9,32M | 1H | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | $17,85 | -1,47% | $518,47M | $52,23M | 126,26K 34,73K/91,53K | 23,87K | -- | $9,31M | 11B | |
![]() YZY 9gyfbP...pump | $0,0022097 | +1.096,19% | $2,20M | $204,02K | 56,27K 30,08K/26,19K | 7,95K | 4,32K | $7,85M | 1H | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,50919 | -2,48% | $785,09M | $52,16M | 59,4K 11,67K/47,73K | 3,97K | 587,82K | $7,39M | 1T | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $13,08 | -2,48% | $13,08B | $38,13M | 1,07K 487/584 | 413 | 745,99K | $7,02M | 1T |
1
2
3
4
5
63