








































Lainnya
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Trending
Pencarian Teratas
Terbaru
Likuiditas ≥ $5K
Omzet ≥ $10K
Batas pasar
# Nama | Harga | Perubahan (%) | Batas pasar | Likuiditas | Txns | Trader unik | Pemilik | Transaksi | Usia token | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $16,9 | -4,03% | $3,38B | $471,58M | 118,28K 55,75K/62,53K | 6,94K | 655,35K | $185,93M | 21H | |
![]() VINE 6AJcP7...pump | $0,11909 | -8,56% | $119,08M | $9,20M | 102,77K 52,36K/50,4K | 10,34K | 128,49K | $58,90M | 16H | |
![]() ![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,170 | -4,46% | $571,30M | $93,95M | 87,87K 42,75K/45,12K | 9,67K | 451,9K | $45,87M | 10B | |
![]() YE 4Z6Aba...pump | $0,0022702 | >9.999,99% | $1,05M | $293,68K | 244,31K 130,93K/113,37K | 46,59K | 15,09K | $44,47M | 22j 53m | |
![]() ![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $4,904 | -9,02% | $2,72B | $35,12M | 104,8K 64,77K/40,03K | 5,09K | 221,46K | $40,60M | 1T | |
![]() ![]() arc 61V8vB...pump | $0,14685 | -15,52% | $146,84M | $10,52M | 70,15K 35,35K/34,8K | 6,43K | 49,63K | $37,99M | 1B | |
![]() ![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,2668 | +22,62% | $261,44M | $11,35M | 65,17K 32,63K/32,53K | 6,15K | 125,17K | $33,56M | 1T | |
![]() ![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,3157 | +4,37% | $347,27M | $4,88M | 58,14K 28,21K/29,93K | 3,9K | 109,6K | $30,35M | 3B | |
![]() Montoya 8KMfU1...pump | $0,001687 | +41,35% | $1,68M | $304,98K | 109,19K 56,21K/52,98K | 19,93K | 7,12K | $29,48M | 1H | |
![]() ![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,16597 | -7,62% | $1,65B | $10,85M | 32,72K 16,34K/16,38K | 2,24K | 52,79K | $28,19M | 3B | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $6,159 | +13,67% | $619,67M | $10,99M | 36,73K 16,46K/20,26K | 2,22K | 93,63K | $28,16M | 11H | |
![]() ![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,010307 | -4,89% | $916,16M | $15,09M | 44,96K 21,93K/23,02K | 3,77K | 573,98K | $25,51M | 1B | |
![]() pep Zc4uJV...pump | $0,0062684 | +17,33% | $6,26M | $971,43K | 114,83K 58,96K/55,87K | 20,17K | 9,78K | $24,99M | 1H | |
![]() INC 0x2fa8...c95d | $2,617 | +99,71% | $143,87M | $25,56M | 16,25K 6,9K/9,34K | 4,02K | -- | $24,96M | 11B | |
![]() RETAIL AB3VQA...pump | $0,003335 | >9.999,99% | $3,33M | $487,49K | 113,54K 59,5K/54,04K | 17,95K | 6,74K | $20,34M | 5j 38m | |
![]() ![]() DeepSeek 0x3724...c63f | $0,068973 | -99,90% | $24,83K | $24,16K | 17,53K 13,33K/4,19K | 4,98K | 35,73K | $20,16M | 1H | |
![]() ![]() PENDLE 0x0c88...c9e8 | $2,972 | -7,85% | $86,50M | $9,29M | 59,2K 29,49K/29,71K | 1,25K | -- | $19,53M | 1T | |
![]() ![]() SNAI Hjw6bE...pump | $0,049719 | -4,97% | $49,71M | $3,65M | 47,21K 24,15K/23,05K | 6,9K | 35,39K | $19,50M | 1B | |
![]() MEMDEX 83iBDw...moon | $0,061705 | -22,76% | $61,08M | $1,96M | 47,81K 25,67K/22,14K | 12,37K | 22,95K | $19,48M | 28H | |
![]() PLSX 0x95b3...90ab | $0,0₄39763 | +39,49% | $5,64B | $42,24M | 11,91K 5,69K/6,21K | 3,65K | -- | $18,67M | 11B |
1
2
3
4
5
89